...
Id (код группы) | Tax_id | Percent | Fp_code | Advanced_tax_id | Is_preferential | Примечание |
1 | 1 | 20 | false | НДС=20% | ||
2 | 1 | 10 | false | НДС=10% | ||
3 | 1 | 20 | 1 | false | 20/120 (расчетная) | |
4 | 1 | 10 | 2 | false | 10/110 (расчетная) | |
5 | 1 | 0 | false | НДС=0% | ||
6 | 1 | 0 | true | НДС не облагается | ||
7 | 1 | 5 | false | НДС=5% | ||
8 | 1 | 7 | false | НДС=7% | ||
9 | 1 | 5 | 7 | false | 5/105 (расчетная) | |
10 | 1 | 7 | 8 | false | 7/107 (расчетная) | |
11 | 1 | 22 | НДС=22% | |||
12 | 1 | 22 | 11 | false | 22/122 (расчетная) |
Значения Percent должны быть целыми числами.
...