...
Примечание | Формат | Источник данных из СуперМаг Плюс | ||
<priceTagInfofullness= "F/I"storeId = "" > | Значение может быть F или I (обязательное)Код магазина во внешней системе (обязательное) | |||
<item article=""> | Код товара (артикул) (секция должна быть указана хотя бы один раз) | String(40) | Артикул из спецификации документа Маркетинговая акция. | |
description | Название акции (обязательное) | String(100) | Название акции. | |
dateFrom | Дата и время начала акции | DateTime() | Планируемая Дата и время начала акции | |
dateTo | Дата и время окончания акции | DateTime() | Панируемая \ или \ Фактическая (при наличии) Дата и время окончания акции | |
campaigntype | Тип компании. Один из предопределенных: (обязательное)
| String(40) | Фиксированное значение «discountbypercent» | |
<campaign> | ||||
Внутри секции <campaign> настройки кампании, которые зависят от типа кампании (см. таблицы далее)Описание. | <campaign> | |||
</campaign> | ||||
</item> | ||||
</priceTagInfo> |
Секция campaign:
| <campaign> | Источник данных из СуперМаг Плюс | ||
|---|---|---|---|
price | цена (обязательное) | Decimal(16.2) | Цена артикула из документа Маркетинговая акция. |
oldPrice | старая цена | Decimal(16.2) | Старая цена из документа Маркетинговая акция. |
discount | процент скидки | Decimal(16.2) | Процент скидки. Требуется рассчитать и округлить до целого числа в меньшую сторону. |
</campaign> |
Пример:
<priceTagInfo fullness="I" storeId="2">
<version>1.0</version>
<item article="000177">
<description>Покупайте наших слонов</description>
<dateFrom>01.01.2025</dateFrom>
<dateTo>31.12.2025</dateTo>
<campaigntype>discountbypercent</campaigntype><campaign>
<price>45</price>
<oldPrice>50</oldPrice>
<discount>10</discount></campaign>
</item>
</priceTagInfo>
...