...
Название тега | Примечание | Формат | Источник данных из СуперМаг Плюс |
|---|---|---|---|
<updateItems |
| ||
<version=""> | String(20) | ||
<item> | |||
<article> | String(40) | ||
<name> | String(255) | ||
<measure> | Сокращение (шт, кг, л) | String(40) | |
<measprec> | Количество знаков в дробной части; точность – 1, 0.001, 0.01, 0.1 | String(one of 1; 0.1; 0.01; 0.001) | |
<groupId> | Ссылка на узел классификатора | String(40) | |
<producer> | Новое поле: Страна производства | String(255) | Карточка складского учёта- Страна |
<description> | Новое поле: Описание товара
| String(255) | Значение генерируется автоматически. Учитывается параметр: ценники за 0,1 единицы. Учитывается название единицы измерения (название для отчетов). |
<customType> | Новое поле: Атрибут товара | Int(11) | Справочники - Дизайн ценников - Код DS ценника. Дополнительное описание смотри ниже. |
<egaisType> | Тип маркировки товара | Int(11) | |
<SubExcise> | Признак подакцизности товара | Int(11) | |
<crptNotUnique> | Признак неуникальности контрольной марки | 0 – уникальная марка | |
<taxgroupId> | Код налоговой группы | ||
<propertyId> | Доп. свойство «Размер» | String(40) | |
<addProperty> | Доп. свойства | ||
<id> | String(40) | ||
<name> | String(80) | ||
<value> | String(100) | ||
</addProperty> | |||
<barcode> | Перечень штрихкодов Один штриховой код товара. | ||
<id> | Непосредственно штрихкод | String(40) | Первый попавшийся, или тот, что отмечен как «Использовать при EDI обмене \ GTIN» |
<propertyValue> | String(100) | ||
<quantity> | «Количество» для штрихкода | Decimal(16.3) | |
</barcode> | |||
<TNVDcode> | Идентификатор записи из справочника ТН ВЭД | String(50) | |
<productAlcCodes> | |||
<alcCode> | Специальный идентификатор кода алкогольной продукции | String(40) | |
</productAlcCodes> | |||
<supplierLink> | |||
<supplierINN> | ИНН поставщика | String(12) | |
<supplierTax> | НДС поставщика из контракта с поставщиком | Возможные значения: «22%», | |
</supplierLink> | |||
</item> | |||
</updateItems> |
Реализация заполнения значения <customType>:
Категория и дизайн ценников для системы управления медиаконтентом Супермаг DS.
В справочнике «Категория ценников» поле «Только для мобильного принтера» заменено полем «Применение» с возможностью выбора области применения ценника:
- для стандартного принтера,
- для мобильного принтера,
- для DS
Примечание: опция «Обязательна для печати» действует только при выборе применения «для стандартного принтера».
Выбор применения «для DS» означает, что ценники этой категории предполагается использовать в системе управления медиаконтентом Супермаг DS, и они будут воспроизводиться только в этой системе.
В справочнике «Дизайн ценников» поле «Файл ценника» получило название «Файл или код DS ценника». Для ценников с применением «для стандартного принтера» или «для мобильного принтера» в это поле по-прежнему надо заносить название файла ценника, для ценников «для DS» в это поле надо заносить код ценника*, известный системе Супермаг DS:
Разным группам товаров и разным артикулам можно задавать разные дизайны ценников для DS так же, как для печати на бумажном носителе. Также можно назначать разные дизайны ценников для DS для артикулов, участвующих в тех или иных маркетинговых акциях.
Код ценника* - Целое число — э, которое не имеет дробной части и включает в себя:
Натуральные числа — положительные числа, используемые для счёта (1, 2, 3 и т. д.).
Файл priceTagInfo (акционные цены).
...

