| ID Типа | Тип ШК | Описание |
|---|---|---|
| 1 | EAN 13 | Штрихкод EAN-13. Содержит 13 цифр, включая контрольный разряд. Используется для уникальной идентификации товара и его количества в упаковке. |
| 2 | EAN 8 | Штрихкод EAN-8. Содержит 8 цифр, включая контрольный разряд. Используется для уникальной идентификации товара и его количества в упаковке. |
| 4 | UPC E | Штрихкод UPC E. Содержит 8 цифр, включая контрольный разряд. Используется для уникальной идентификации товара и его количества в упаковке. |
| 5 | UPC A | Штрихкод UPC A. Содержит 12 цифр, включая контрольный разряд. Используется для уникальной идентификации товара и его количества в упаковке. |
| 6 | короткий | Короткий код для ручного ввода. Используется для визуальной идентификации товаров на которые невозможно нанести штрихкод. |
| 7 | весовой | Штрихкод EAN-13 для весового товара. Содержит 13 цифр, из которых первые 7 используются для уникальной идентификации товара, следующие 5 - вес товара в граммах и последняя цифра - контрольный разряд. В БД хранятся первые 7 цифр штрихкода. |
| 8 | недопустимый | Используется для указания недопустимого в торговой системе штрихового кода |
| 9 | простой | Штриховой код, содержащий цифры и буквы, обычно использующийся для идентификации нетоварных сущностей, например, дисконтных карт. |
| 10 | внешний весовой | Штриховой код EAN-13, нанесённый производителем товара и содержащий вес товара. Содержит 13 цифр, из которых первые 7 используются для уникальной идентификации товара, следующие 5 - вес товара в граммах и последняя цифра - контрольный разряд. В БД хранятся первые 7 цифр штрихкода. |
| 11 | со сроком годности | Секционный штрихкод, содержащий код EAN-13, идентифицирующий товар, и срок годности товара. Имеет длину 24 символа и формат "020(код поставщика EAN-13)15(срок годности ГГММДД)". |
| 12 | документ | Штриховой код Code-128 в печатной форме документа Супермага. Содержит тип и номер документа и используется для быстрого поиска документа по его печатной форме. |
| 13 | серия марки ЕГАИС | Штрихкод серии и номера акцизной или федеральной специальной марки ЕГАИС. Идентифицирует партию алкогольной продукции, но не конкретную бутылку. Имеет длину 15, 16, 33 или 34 символа. |
| 14 | код марки ЕГАИС (ст) | Штрихкод акцизной или федеральной специальной марки ЕГАИС для идентификации каждой единицы маркируемой алкогольной продукции. Имеет длину 68 символов (цифры и латинские буквы). Содержит в своём составе код алкогольной продукции. Использовался для маркировки алкогольной продукции, произведённой до 2019 года. |
| 15 | код марки ЕГАИС | Штрихкод акцизной или федеральной специальной марки ЕГАИС для идентификации каждой единицы маркируемой алкогольной продукции. Имеет длину 150 символов (цифры и латинские буквы). Содержит в своём составе серию и номер АМ/ФСМ. |
| 16 | ср. годности, партия | Секционный штрихкод, содержащий код EAN-13, идентифицирующий товар, партию и срок годности товара. Имеет длину 29 символов и формат "010(ШК поставщика EAN-13)10(Номер партиии 5 символов)15(Срок годности формата ГГММ)". |
| 17 | пачка табака | DataMatrix штрихкод пачки табака. Идентифицирует товар, серию и максимальную розничную цену товара. Имеет длину 29 символов. |
| 18 | блок табака в УПД | Секционный штрихкод блока табака. Идентифицирует товар, серию и максимальную розничную цену товара. Имеет длину 25, 29, 35 или 41 символ. |
| 19 | Весовой ШК18 | Штриховой код, нанесённый производителем товара и содержащий вес товара. Содержит 18 цифр, из которых первые 13 используются для уникальной идентификации товара, следующие 5 - вес товара в граммах. Может иметь префикс, совпадающий со штучными штрихкодами. |
| 20 | групповая тара ЕГАИС | Групповая тара ЕГАИС. Цифровой, Code 128, имеет длину 26 символов (короб) или 18 символов (палетта). |
| 21 | маркировка GS1 | Секционный штрихкод GS1. Идентифицирует товар и содержит дополнительные данные. |
| 22 | весовой + дата ШК20 | Секционный штрихкод, нанесённый производителем товара и содержащий вес и дату производства товара. Содержит 20 цифр, из которых первые 8 используются для уникальной идентификации товара, следующие 5 - вес товара в граммах, далее - 6 цифр – дата производства ДДММГГ. Последний символ – контрольный разряд. Может иметь префикс, совпадающий со штучными штрихкодами. |
| 23 | весовой без ун. преф | Штриховой код EAN-13, нанесённый производителем товара и содержащий вес товара. Содержит 13 цифр, из которых первые 7 используются для уникальной идентификации товара, следующие 5 - вес товара в граммах и последняя цифра - контрольный разряд. В БД хранятся первые 7 цифр штрихкода. Может иметь префикс, совпадающий со штучными штрихкодами. |
Для большинства товаров BARCODETYPE = 7
Для весовых товаров BARCODETYPE=6
...