...
Название таблицы | № | Название поля | Формат поля | Доп. условие. | Обязательное | Пример | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDOCUMENTS | |||||||
1 | ID | string | * | 0000000039 | |||
2 | DOCTYPE | string | * | OC | |||
3 | BORNIN | string | * | 9lOvF0PVRICuckZqg07ZDQ== | |||
4 | CLIENTINDEX | number | type: null | 2.0 | |||
5 | COMMENTARY | string | type: null | * | Комментарий тут пишите | ||
6 | CREATEDAT | string | format: date-time | 2024-11-08T00:00:00 | |||
7 | CURRENCYMULTORDER | number | default: 0.0 | 0.0 | |||
8 | CURRENCYRATE | number | * | 1.0 | |||
9 | CURRENCYTYPE | number | * | 1.0 | |||
10 | DOCSTATE | number | * | 3.0 | |||
11 | ISROUBLES | string | default: 1 | 1 | |||
12 | LOCATION | number | type: null | 2.0 | |||
13 | LOCATIONFROM | number | type: null | null | |||
14 | LOCATIONTO | number | type: null | null | |||
15 | OPCODE | number | * | -1.0 | |||
16 | PRICEROUNDMODE | number | * | 0.0 | |||
17 | TOTALSUM | number | * | 77827.0 | |||
18 | TOTALSUMCUR | number | * | 77827.0 | |||
19 | USEROP | number | type: null | null | |||
SMCOMMONBASES (не обязательная таблица) | |||||||
1 | ID | string | * | 0000000039 | |||
2 | DOCTYPE | string | * | OC | |||
3 | BASEDOCTYPE | string | * | WO | |||
4 | BASEID | string | * | 0000000001 | |||
SMDOCPROPS (не обязательная таблица) | |||||||
1 | DOCID | string | * | 0000000039 | |||
2 | DOCTYPE | string | * | OC | |||
3 | PARAMNAME | string | * | CustomLabels.Sys.OrderIsPaid | |||
4 | PARAMVALUE | string | * | VIP клиент | |||
SMDOCBLOBFILES (не обязательная таблица) | |||||||
1 | ID | string | * | 0000000039 | |||
2 | DOCTYPE | string | * | OC | |||
3 | INSERTIONID | number | * | 1.0 | |||
4 | FILENAME | string | type: null | 1.JPG | |||
5 | INSERTEDTYPEID | number | * | 0.0 | |||
6 | THECONTENTS | string | type: null | "/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RE0RXhpZgAATU0AKgAAAAgA..... | |||
7 | TITLE | string | type: null | null | |||
SMSPEC | |||||||
1 | DOCID | string | * | 0000000039 | |||
2 | DOCTYPE | string | * | OC | |||
3 | SPECITEM | number | * | 1.0 | |||
4 | ARTICLE | string | * | 000001 | |||
5 | CAUSEID | string | null | ||||
6 | CAUSESPECITEM | number | type: null | null | |||
7 | CAUSETYPE | string | type: null | null | |||
8 | DISPLAYITEM | number | * | 1.0 | |||
9 | ITEMPRICE | number | type: null | 50.0 | |||
10 | ITEMPRICECUR | number | type: null | 50.0 | |||
11 | ITEMPRICENOTAX | number | type: null | 0.0 | |||
12 | QUANTITY | number | * | 1.0 | |||
13 | TOTALPRICE | number | * | 50.0 | |||
14 | TOTALPRICECUR | number | * | 50.0 | |||
15 | TOTALPRICENOTAX | number | type: null | 0.0 | |||
SMSPECSCALE (не обязательная таблица) | |||||||
1 | DOCID | string | * | 0000000039 | |||
2 | DOCTYPE | string | * | OC | |||
3 | SPECITEM | number | * | 1.0 | |||
4 | SUBARTICLE | string | type: null | 665743 | |||
5 | QUANTITY | number | * | 2.0 | |||
SMDOCOC | |||||||
1 | ID | string | * | 0000000039 | |||
2 | DOCTYPE | string | default: OC | OC | |||
3 | DELIVERYADDRESS | string | type: null | null | |||
4 | DELIVERYTIMECOMMENTARY | string | type: null | null | |||
5 | FULLNAME | string | type: null | null | |||
6 | ORDERDATE | string | format: date-time type: null | 2024-11-08T00:00:00 | |||
7 | ORDERNUM | string | type: null | null | |||
8 | OURSELFCLIENT | number | type: null | 6.0 | |||
9 | PAYCASH | string | default: 0 | 1 | |||
10 | PHONE | string | type: null | null | |||
11 | SUPPLYDATE | string | format: date-time type: null | 2024-11-08T00:00:00 | |||
12 | SUPPLYTIME | number | default: 0.0 | 0.0 | |||
SMSPECRL | |||||||
1 | DOCID | string | * | 0000000039 | |||
2 | DOCTYPE | string | * | OC | |||
3 | SPECITEM | number | * | 1.0 | |||
4 | ACTUALQUANTITY | number | default: 0.0 | * | 2.0 | ||
5 | AWAITQUANTITY | number | 15.0 | ||||
6 | AWAITTOTALPRICE | number | type: null | null | |||
7 | AWAITTOTALPRICECUR | number | type: null | null | |||
SMSPECTOBACCO | |||||||
1 | DOCID | string | * | 0000000039 | |||
2 | DOCTYPE | string | * | OC | |||
3 | SPECITEM | number | * | 1.0 | |||
4 | MARKCODE | string | * | 010460026601458021JK.*XaV8005175000 | |||
5 | BARCODE | string | * | 4600266014580 | |||
6 | QUANTITY | string | * | 1.0 | |||
7 | RECEIVED | string | type: null | null |
Пример запросов:
Запросить Заказ от клиентаOC - 0000000039 | curl -X GET GET http://192.168.13.118:8080/out/json/OC/0000000039.JSON >> >> OC.TXT | Схема: OC_Import.JSON Пример: OC.JSON |
Отослать Заказ от клиентаOC - 0000000039 | curl -F "file=@OC.JSON" -u SMP:1 http://192.168.13.118:8080/in/json > > Response.xml curl -F "file=@c:\temp\oc.json" http://192.168.13.118:8080/in/json > > Response.xml Где, -u SMP:1 указание на наличие авторизации и его параметры – логин (SMP) и пароль (1) | Схема: OC_Import.JSON Пример: OC.JSON |