...
Название таблицы | № | Название поля | Формат поля | Доп. условие. | Обязательное | Пример | Описание | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDOCUMENTS/* Таблица документов (общие свойства) */ | |||||||||||||||||||||||||
1 | ID | string | * | 0000000039 | /* ид. документа */ | ||||||||||||||||||||
2 | DOCTYPE | string | * | OC | /* тип документа */ | ||||||||||||||||||||
3 | BORNIN | string | * | 9lOvF0PVRICuckZqg07ZDQ== | /* БД создания, см. DBSYSPARAM_DBID см. триггер SMDocumentsBornIn в DocTrg.tsq */ | ||||||||||||||||||||
4 | CLIENTINDEX | number | type: null | 2.0 | /* клиент, на которого есть ссылка в документе */ /* null - документ не содержит. инф. о клиенте */ | ||||||||||||||||||||
5 | COMMENTARY | string | type: null | * | Комментарий тут пишите | /* комментарий */ | |||||||||||||||||||
6 | CREATEDAT | string | format: date-time | 2024-11-08T00:00:00 | /* время создания в документе */ | ||||||||||||||||||||
7 | CURRENCYMULTORDER | number | default: 0.0 | 0.0 | /* множитель курса, см. Price.tsq SMCurrencies.MultOrder */ | ||||||||||||||||||||
8 | CURRENCYRATE | number | * | 1.0 | /* курс валюты */ | ||||||||||||||||||||
9 | CURRENCYTYPE | number | * | 1.0 | /* вид валюты */ | ||||||||||||||||||||
10 | DOCSTATE | number | * | 3.0 | /* состояние */ | ||||||||||||||||||||
11 | ISROUBLES | string | default: 1 | 1 | /* первичная валюта документа: SMFALSE - не рубли SMTRUE - рубли */ | ||||||||||||||||||||
12 | LOCATION | number | type: null | 2.0 | /* место хранения, на которое имеется ссылка в документе, используется только в документах, ссылающихся на место хранения, но не указывающих непосредственно на перемещение товаров, например, в актах и ведомостях; в документах, непосредственно описывающих перемещение товаров, например, в различных накладных, не используется (см. LocationFrom и LocationTo). */ | ||||||||||||||||||||
13 | LOCATIONFROM | number | type: null | null | /* место хранения "из" для документов товародвижения; для иных документов ("акты", "заказы" и пр.) это поле ДОЛЖНО ИМЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ NULL */ | ||||||||||||||||||||
14 | LOCATIONTO | number | type: null | null | /* место хранения "в" для документов товародвижения; для иных документов ("акты", "заказы" и пр.) это поле ДОЛЖНО ИМЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ NULL */ | ||||||||||||||||||||
15 | OPCODE | number | * | -1.0 | /* код операции */ | ||||||||||||||||||||
16 | PRICEROUNDMODE | number | * | 0.0 | /* Режим округления цен, см. DOCPRICE_xxx При переносе из СуперМага v2.6 для приходных накл., расходных накл. и счета равно DOCPRICE_FULLTAX при NACLHEAD.DATE2 = 8.8.1988 и DOCPRICE_NOTAX при NACLHEAD.DATE2 <> 8.8.1988. Для прочих документов равно DOCPRICE_SINGLE */ | ||||||||||||||||||||
17 | TOTALSUM | number | * | 77827.0 | /* стоимость по документу, если не сходится с суммой по спецификации, то применена скидка */ | ||||||||||||||||||||
18 | TOTALSUMCUR | number | * | 77827.0 | /* стоимость по документу (в валюте), если не сходится с суммой по спецификации, то применена скидка */ | ||||||||||||||||||||
19 | USEROP | number | type: null | null | /* код пользовательской операции */ | ||||||||||||||||||||
SMCOMMONBASES(не обязательная таблица) /* 'Общие' основания документов */ | |||||||||||||||||||||||||
1 | ID | string | * | 0000000039 | /* ид. документа */ | ||||||||||||||||||||
2 | DOCTYPE | string | * | OC | /* тип документа */ | ||||||||||||||||||||
3 | BASEDOCTYPE | string | * | WO | /* тип документа-основания */ | ||||||||||||||||||||
4 | BASEID | string | * | 0000000001 | /* ид. документа-основания */ | ||||||||||||||||||||
SMDOCPROPS(не обязательная таблица) /* 'Значения дополнительных характеристик документов */ | |||||||||||||||||||||||||
1 | DOCID | string | * | 0000000039 | /* тип документа */ | ||||||||||||||||||||
2 | DOCTYPE | string | * | OC | /* ид. документа */ | ||||||||||||||||||||
3 | PARAMNAME | string | * | CustomLabels.Sys.OrderIsPaid | /* название свойства, должно иметь вид: <домен>.<параметр>, где <домен> - строка, уникально идентифицирующая логический программный модуль, определивший данный параметр, не должна содержать символ '.'; <параметр> - имя свойства, уникальное внутри домена; . (точка) - стратегический символ, служащий разделителем между именами домена и свойства. ВНИМАНИЕ: не рекомендуется использовать в именах доменов и свойств символы '%' и '_', т.к. могут возникнуть проблемы при поиске оператором LIKE. */ | ||||||||||||||||||||
4 | PARAMVALUE | string | * | VIP клиент | /* значение свойства */ | ||||||||||||||||||||
SMDOCBLOBFILES(не обязательная таблица) /* Таблица вложений документов */ | |||||||||||||||||||||||||
1 | ID | string | * | 0000000039 | /* ид. документа */ | ||||||||||||||||||||
2 | DOCTYPE | string | * | OC | /* тип документа */ | ||||||||||||||||||||
3 | INSERTIONID | number | * | 1.0 | /* ид. вложения */ | ||||||||||||||||||||
4 | FILENAME | string | type: null | 1.JPG | /* название файла вложения */ | ||||||||||||||||||||
5 | INSERTEDTYPEID | number | * | 0.0 | /* тип вложения (SMInsertedDocTypes.ID) */ | ||||||||||||||||||||
6 | THECONTENTS | string | type: null | "/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RE0RXhpZgAATU0AKgAAAAgA..... | /* файл вложения (в виде потока байтов) */ | ||||||||||||||||||||
7 | TITLE | string | type: null | null | /* описание вложения */ | ||||||||||||||||||||
SMSPEC/* таблица спецификаций документов */ | |||||||||||||||||||||||||
1 | DOCID | string | * | 0000000039 | /* ид. документа */ | ||||||||||||||||||||
2 | DOCTYPE | string | * | OC | /* тип документа */ | ||||||||||||||||||||
3 | SPECITEM | number | * | 1.0 | /* внутренний номер поз. спецификации. */ /* не путать c DisplayItem */ | ||||||||||||||||||||
4 | ARTICLE | string | * | 000001 | /* артикул */ | ||||||||||||||||||||
5 | CAUSEID | string | null | /* ид. документа-основания */ | |||||||||||||||||||||
6 | CAUSESPECITEM | number | type: null | null | /* ид. позиции в спецификации основания */ | ||||||||||||||||||||
7 | CAUSETYPE | string | type: null | null | /* тип документа-основания */ /* | ||||||||||||||||||||
8 | DISPLAYITEM | number | * | 1.0 | /* порядковый номер строки спецификации при отображении */ | ||||||||||||||||||||
9 | ITEMPRICE | number | type: null | 50.0 | /* полная цена со всеми налогами */ | 10 | ITEMPRICECUR | number | type: null | 50.0 | /* цена по прайсу в валюте */ | 11 | ITEMPRICENOTAX | number | type: null | 0.0 | /* цена без всех налогов */ | 12 | QUANTITY | number | * | 1.0 | /* количество */ /* Для прихода (поставка) и возврата поставщику | ||
10 | ITEMPRICECUR | number | type: null | 50.0 | /* цена по прайсу в валюте */ | ||||||||||||||||||||
11 | ITEMPRICENOTAX | number | type: null | 0.0 | /* цена без всех налогов */ | ||||||||||||||||||||
12 | QUANTITY | number | * | 1.0 | /* количество */ | ||||||||||||||||||||
13 | TOTALPRICE | number | * | 50.0 | /* полная стоимость со всеми налогами */ /* цена и сумма в валюте д.б. NULL, если в документе валюта не указана */ | ||||||||||||||||||||
14 | TOTALPRICECUR | number | * | 50.0 | /* сумма в валюте = курс * полная сумма */ | ||||||||||||||||||||
15 | TOTALPRICENOTAX | number | type: null | 0.0 | /* сумма без всех налогов (TotalPrice-NaclVat.VAT)*/ | ||||||||||||||||||||
SMSPECSCALE(не обязательная таблица) /* "Размерный" вариант спецификации */ /* Если для данного SpecItem в SMSpec есть хотя бы одна запись в SMSpecScale, | |||||||||||||||||||||||||
1 | DOCID | string | * | 0000000039 | /* ид. документа */ | ||||||||||||||||||||
2 | DOCTYPE | string | * | OC | /* тип документа */ | ||||||||||||||||||||
3 | SPECITEM | number | * | 1.0 | /* внутренний номер поз. спецификации.*/ | ||||||||||||||||||||
4 | SUBARTICLE | string | type: null | 665743 | /* "Размерный" артикул - строка вида "|1#белый|3#41 размер|" null - количество "без размера". sum(Quantity) group by DocType-DocID-SpecItem должен быть равен SMSpec.Quantity или SMSpecScale не должна содержать ни одной записи с таким DocType-DocID-SpecItem */ | ||||||||||||||||||||
5 | QUANTITY | number | * | 1.0 | /* количество данного размера */ | ||||||||||||||||||||
SMDOCOC/* Заказ от клиента */ | |||||||||||||||||||||||||
1 | ID | string | * | 0000000039 | /* ид. документа */ | ||||||||||||||||||||
2 | DOCTYPE | string | default: OC | OC | /* тип документа */ | ||||||||||||||||||||
3 | DELIVERYADDRESS | string | type: null | null | /* адрес доставки */ | ||||||||||||||||||||
4 | DELIVERYTIMECOMMENTARY | string | type: null | null | /* время доставки (в виде строки комментария) */ | ||||||||||||||||||||
5 | DELIVERYTYPE | string | /* SMFALSE - доставка в пункт выдачи или на адрес клиента, SMTRUE - самовывоз */ | ||||||||||||||||||||||
6 | FULLNAME | string | type: null | null | /* ФИО клиента */ | ||||||||||||||||||||
7 | ORDERDATE | string | format: date-time type: null | 2024-11-08T00:00:00 | /* дата заказа */ | ||||||||||||||||||||
8 | ORDERNUM | string | type: null | null | /* № заказа */ | ||||||||||||||||||||
9 | OURSELFCLIENT | number | type: null | 6.0 | /* собственный контрагент (лицо, которое должно выполнить заказ) */ | ||||||||||||||||||||
10 | PAYCASH | string | default: 0 | 1 | /* вид платежа (нал=1,б/нал=0) */ | ||||||||||||||||||||
11 | PHONE | string | type: null | null | /* телефон клиента */ | ||||||||||||||||||||
12 | string | /* e-mail клиента */ | |||||||||||||||||||||||
13 | SUPPLYDATE | string | format: date-time type: null | 2024-11-08T00:00:00 | /* дата поставки */ | ||||||||||||||||||||
14 | SUPPLYTIME | number | default: 0.0 | 0.0 | /* время поставки (в минутах с полуночи) */ | ||||||||||||||||||||
SMSPECRL/* Спецификация сличительной ведомости */ | |||||||||||||||||||||||||
1 | DOCID | string | * | 0000000039 | /* ид. документа */ | ||||||||||||||||||||
2 | DOCTYPE | string | * | OC | /* тип документа */ | ||||||||||||||||||||
3 | SPECITEM | number | * | 1.0 | /* внутренний номер поз. */ | ||||||||||||||||||||
4 | ACTUALQUANTITY | number | default: 0.0 | * | 2.0 | /* актуальное кол-во - это есть бухгалтерское кол-во за вычетом потерь */ | |||||||||||||||||||
5 | AWAITQUANTITY | number | 15.0 | /* количество в системе */ | |||||||||||||||||||||
6 | AWAITTOTALPRICE | number | type: null | null | /* ожидаемая сумма по строке */ | ||||||||||||||||||||
7 | AWAITTOTALPRICECUR | number | type: null | null | , /* ожидаемая сумма по строке в валюте*/ | ||||||||||||||||||||
SMSPECTOBACCO/* Спецификация - маркировка табачной продукции. См. ещё SMSpecTobaccoWE, SMSpecTobaccoUD */ | |||||||||||||||||||||||||
1 | DOCID | string | * | 0000000039 | /* ид. документа */ | ||||||||||||||||||||
2 | DOCTYPE | string | * | OC | /* тип документа */ | ||||||||||||||||||||
3 | SPECITEM | number | * | 1.0 | /* внутренний номер позиции */ | ||||||||||||||||||||
4 | MARKCODE | string | * | 010460026601458021JK.*XaV8005175000 | /* КИЗ, штрихкод табачной марки без обработки */ | ||||||||||||||||||||
5 | BARCODE | string | * | 4600266014580 | /* ключевая часть MarkCode */ | ||||||||||||||||||||
6 | QUANTITY | string | * | 1.0 | /* количество товара с текущим КИЗ */ | ||||||||||||||||||||
7 | RECEIVED | string | type: null | null | /* Принята ли марка актуально только для накладной на перемещение (устанавливается в статусе 2) */ |
...