...
ТИП ОБОРУДОВАНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | ПРИМЕЧАНИЯ И , ОГРАНИЧЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ и т.п. | УКМ | УКМ 5 | Супер Маг+ |
---|---|---|---|---|---|
| CheckWay POS 88, SSD SATA | УКМ4 УКМ5 СМ+ | + | + | |
CheckWay Sherman-J, SSD SATA | + | ||||
CheckWay Stuart, 2GB, SSD SATA | ? | ||||
CheckWay OnyxSmart LITV | Для касс, работающих на Lillo | + | ? | ||
Checkway 77F KON | Рекомендуется использовать SSD | + | |||
Клавиатура | Preh Commander® MCI 84 LITV | + | ? | ||
Preh Commander® MCI 84 (UKM2) LITV | + | ? | |||
CheckWay KB80 LITV | + | ? | |||
CheckWay KB8001 KON | + | ||||
CheckWay с ключом, 80 клавиш, PS/2, MSR | ? | ||||
CheckWay 84P без ключа | ? | ||||
CheckWay 84P-B без ключа | ? | ||||
| CheckWay CD13, универсальный, кабель RS-232 | + | + | ||
CheckWay LD-14, LCD, USB | Доступно подключение к ККТ СП 802-Ф, через USB-порт | + | + | ||
Графический дисплей покупателя | CheckWay PM10-2 | + | ? | ||
CheckWay PM10-3 | + | ? | |||
CheckWay PM8-2 | + | ? | |||
| CheckWay 77-Ф LITV KON | Базовая поддержка функций ККТ | + | + | |
СП 802-Ф | С поддержкой формата фискальных данных 1.0.5 | + | + | ||
СП 811-ФР LITV | Базовая поддержка функций ККТ | + | |||
СП 801-Ф | + | ||||
Денежный ящик | CheckWay 3087, откидной | + | + | ||
CheckWay 2095, выдвижной | + | + | |||
| Сканер Magellan 3x00, кабель RS-232 LITV | + | + | ||
Сканер Magellan 3x00, кабель RS-232 UPC LITV | + | + | |||
Сканер Magellan 3200 VS, 2D, RS-кабель, БП | + | ||||
Сканер Magellan 3450 VSi, 2D, USB-кабель, БП, крепление к столу | + | ||||
Сканер Magellan 8400, средний, стекло DLC, с конструктивом для весов | + | ||||
Сканер Magellan 8400, короткий, сапфировое стекло, RS-кабель, БП | + | ||||
Сканер Magellan 1100i 1D, с кнопкой, кабель RS-232, БП, с подставкой | ? | ||||
Сканер-весы Magellan 8400, средний, стекло DLC, кабель RS-232 | + | ||||
Сканер-весы Datalogic Magellan 9300i KON | + | ||||
Сканер ручной QD2430, 2D, кабель RS-232, питание от терминала | + | ||||
Сканер ручной QD2430, 2D, кабель RS-232, БП | + | ||||
Сканер ручной 2D QS QD2400, кабель USB | + | ||||
Сканер ручной 2D Honeywell, 1450g, кабель USB 3м | + | ||||
Сканер ручной 2D Honeywell, 1450g, кабель RS-232 3м, блок питания | + | ||||
Сканер Datalogic QS-I LITV | + | + | |||
Сканер Datalogic QD21xx/QD24xx LITV | + | + | |||
Сканер Datalogic QW2420, USB | + | ||||
Сканер Honeywell 1450 KON | + | ||||
Весы Digi и др. | Весы с протоколом POS2 (Shtrih Slim) LITV KON | + | + | ||
Сканер-весы Datalogic Magellan 9300i KON | + | ||||
Весы подвесные с печатью Digi SM-100H+ V2, 15 кг, с платой Wi-Fi | |||||
Весы подвесные с печатью Digi SM-100H+ V2, 15 кг, с платой Ethernet | |||||
Весы с печатью Digi SM-100BCS +, 15 кг, 4 МБ, с платой Ethernet | |||||
Весы с печатью Digi SM-100BCS+, 15 кг, 4 МБ, с платой Wi-Fi, без стойки | |||||
Весы с печатью Digi SM-100PCS +, 15 кг, 4 МБ, с платой Ethernet, со стойкой | |||||
Весы с печатью Digi SM-100PCS+, 15 кг, 4 МБ, с платой Wi-Fi, со стойкой | |||||
Весы с печатью Digi SM-120P, 15 кг, бесподложечный принтер с отрезчиком | |||||
Весы с печатью Digi SM-120B, 15 кг, бесподложечный принтер с отрезчиком | |||||
Весы электронные с печатью Digi SM-320B, 15 кг, без стойки | |||||
Весы электронные с печатью Digi SM-320P, со стойкой | |||||
Весы электронные Digi SM500 MK4 EB, 15 кг, с платой Ethernet, без стойки | |||||
Весы электронные Digi SM500 MK4 EP, 15 кг, с платой Ethernet, co стойкой | |||||
Весы самообслуживания с печатью Digi SM500 MK4 BS, 15 кг, с платой WLAN, 96 кл | |||||
Весы самообслуживания с печатью Digi SM500 MK4 BS, 15 кг, с платой WLAN, 120 кл | |||||
Весы подвесные с печатью Digi SM500 MK4 Н, 15 кг, с платой WLAN | |||||
Весы электронные Digi SM500 MK4 EP, 15 кг, 10 МБ, с платой Ethernet, co стойкой | |||||
Весы электронные с печатью этикеток Digi SM-5100P, 15 кг, 2 МБ, с платой Wi-Fi, со стойкой | |||||
Весы электронные с печатью этикеток Digi SM-5100P, 15 кг, с платой Ethernet, дисплей на стойке | |||||
Весы электронные с печатью этикеток Digi SM-5100B, 15 кг, 2 МБ, с платой Wi-Fi, без стойки | |||||
Весы электронные с печатью этикеток Digi SM-5100B, 15 кг, с платой Ethernet, дисплей в корпусе | |||||
Весы самообслуживания Digi SM-5100BS, 15 кг, 120 кл | |||||
Весы самообслуживания Digi SM-5100BS, 15 кг, 120 кл, с платой WLAN | |||||
Весы электронные Digi SM-5300BS, дисплей 12", 15 кг, с платой Ethernet, для самообслуживания | |||||
Весы Digi SM-5300, без стойки | |||||
Весы Digi SM-5300, дисплей на стойке | |||||
Весы электронные Digi SM-5300L P, 15 кг, со стойкой | |||||
Весы электронные Digi SM-5300L B, 15 кг, без стойки | |||||
Весы электронные Digi SM-5300LL B 15 кг, без стойки, бесподложечный принтер с отрезчиком | |||||
Весы Digi SM-5300LL дисплей на стойке, бесподложечный принтер с отрезчиком | |||||
Весы электронные Digi RM-5800BS, дисплей 15", 15 кг | |||||
Весы электронные Digi SM-6000EV+, 15 кг | |||||
Весы электронные Digi SM-6000BS, 15 кг | |||||
| Весы торговые CW-240, Max 3/6 кг, LCD-дисплей | ||||
Весы торговые CW-240, Max 6/15 кг, LCD-дисплей | |||||
Весы торговые CW-240, Max 15/30 кг, LCD-дисплей | |||||
Весы с печатью этикеток CW-500, 6 кг, без стойки | |||||
Весы с печатью этикеток CW-500, 15 кг, без стойки | |||||
Весы с печатью этикеток CW-500, 30 кг, без стойки | |||||
Весы с печатью этикеток CW-500, 6 кг, со стойкой | |||||
Весы с печатью этикеток CW-500, 15 кг, со стойкой | |||||
Весы порционные с влагозащитой CheckWay CW-130, Max 1.5/3 кг, LCD-дисплей, ip67 | ? | ||||
Весы порционные с влагозащитой CheckWay CW-130, Max 3/6 кг, LCD-дисплей, ip67 | ? | ||||
Весы порционные с влагозащитой CheckWay CW-130, Max 6/15 кг, LCD-дисплей, ip67 | ? | ||||
Весы порционные с влагозащитой CheckWay CW-130, Max 15/30 кг, LCD-дисплей, ip67 | ? | ||||
Весы порционные с влагозащитой CheckWay CW-130, Max 1.5/3 кг, STN LCD-дисплей, ip67 | ? | ||||
Весы порционные с влагозащитой CheckWay CW-130, Max 3/6 кг, STN LCD-дисплей, ip67 | ? | ||||
Весы порционные с влагозащитой CheckWay CW-130, Max 6/15 кг, STN LCD-дисплей, ip67 | ? | ||||
Весы CheckWay CW100 (SELLER) KON | Поддержан с версии 1.14; в версии 1.21 поддержан флаг стабильного веса | + | |||
Весы электронные CheckWay-100B, 15 кг, LED-дисплей, кабель RS-232 | ? | ||||
Весы электронные CheckWay-100B, 15 кг, LED-дисплей покупателя и продавца, кабель RS-232 | ? | ||||
Терминал сбора данных | MobileCompia M3 Black WM-NWSB, 3G, WLAN, 2D, BT, с крэдлом и расширенной батареей | ||||
MobileCompia M3 Black, 3G, Wi-Fi, BT, 2D сканер, GPS, камера | |||||
MobileCompia M3 Black CE 6.0, 1D, 802.11abgn, батарея 3400, комплект | |||||
MobileCompia M3 Black CE 6.0, 2D, 802.11abgn, батарея 3400, комплект | |||||
MobileCompia M3 UL10, Wi-Fi, 2D сканер, BT, QVGA, 55 кнопок | |||||
M3 SM15W, 7.1, 2/16 ГБ, Wi-Fi, 2D SE4710, BT, камера, стд. батарея | |||||
M3 SM15N, 7.1, 2/16 ГБ, 4G, Wi-Fi, 2D SE4710, BT, GPS, камера, стд. батарея | |||||
M3 SM15X, 7.1, 4/32 ГБ, 4G, Wi-Fi, 2D SE4710, BT, GPS, 2 камеры, стд. батарея | |||||
Zebra MC3200, CE 7.x, 2D, Wi-Fi, BT, расширенная батарейка, пистолетная рукоятка | |||||
Zebra MC3200, CE 7.x, 1D, Wi-Fi, BT, расширенная батарейка, поворотный сканер | |||||
Zebra MC3300, Android, 1D, Wi-Fi, BT, расширенная батарейка, поворотный сканер | |||||
Zebra MC9200 WE 6.5, 1D, 512MB/2GB, 43 кнопки, Wi-Fi, BT, пистолетная рукоятка | |||||
Zebra MC9200 WE 6.5, 2D, 512MB/2GB, 43 кнопки, Wi-Fi, BT, пистолетная рукоятка | |||||
CheckWay DT-90, 1D сканер, кредл | |||||
CheckWay DT-90, 2D сканер, кредл | |||||
CheckWay DT-92, 1D сканер | |||||
CheckWay DT-92, 2D сканер | |||||
CheckWay DT-94, 1D сканер | |||||
CheckWay DT-94, 2D сканер | |||||
CheckWay DT-99, 2D сканер | |||||
CheckWay DT-95, 2/16Gb, 2D сканер | |||||
Монитор | CheckWay 8.0" LCD, VGA, с подставкой | + | |||
CheckWay 10.4" LCD, VGA, с подставкой | + | ||||
CheckWay 7.0" LCD, USB, на стойке | ? | ||||
| CheckWay POS StarTrek 10", J1900, 4GB, 60GB SSD, CD 10" сенсорный, IP43 | В новой модификации необходимо проверить плату расширения com-портов | + | ||
CheckWay POS StarTrek 10", J1900, 4GB, 60GB SSD, VFD 2x20, IP43 | В новой модификации необходимо проверить плату расширения com-портов | + | |||
CheckWay Simple, 15" r-touch LCD, J1900, 2GB, SSD | ? | ||||
CheckWay Quartz 15.1", J1900, 4GB, SSD | + | ||||
CheckWay Quartz 15.1", J1900, 4GB, 64GB SSD, MSR USB | + | ||||
CheckWay Quartz 15.1", J1900, 4GB, 64GB SSD, LCD 2x20, MSR USB | + | ||||
CheckWay Quartz 15.1", J1900, 4GB, 64GB SSD, MSR USB, дисплей покупателя 10.1" LCD | ? | ||||
CheckWay Quartz 15.1", J1900, 2GB, 64GB SSD, VFD 2x20, MSR USB | ? | ||||
CheckWay Blaster 15", J1900, 4GB, SSD, IP64 | ? | ||||
CheckWay Blaster 15", J1900, 4GB, SSD, MSR USB, IP64 | ? | ||||
CheckWay Blaster 15", J1900, 4GB, SSD, MSR USB, 2D сканер, IP64 | ? | ||||
CheckWay Blaster 15", J1900, 4GB, SSD, MSR USB, дисплей покупателя 15" LCD, IP64 | ? | ||||
Киоск самообслуживания | DP Kiosk 15" со сканером Magellan 3450VSi | + | |||
DP Kiosk 15" со сканер-весами Magellan 9300i | + | ||||
Система видео-распознавания весового товара | Комплект СуперМаг Vision на кассу | + | |||
| Honeywell PC42t, USB | ||||
Honeywell PC42t, USB, кабель RS-232 | |||||
Honeywell PC42t, USB, кабель RS 232, Ethernet | |||||
Honeywell PC42T Plus, USB, кабель RS-232, блок питания | |||||
Мобильный чековый принтер CheckWay Print R20 2", кабель RS-232, USB, Wi-Fi | |||||
| Инфокиоск CheckWay ID-1101, 2D, 2/16 ГБ, Android 6.0, PoE, с ПО YZ Infokiosk | ? | |||
Инфокиоск CheckWay ID-1101, 2D, 2/16 ГБ, Android 6.0, PoE | ? | ||||
Прайс-чекер CheckWay ID-5500, многолучевой сканер, Ethernet | + |
...