| Тип оборудования | Модель | Режим | Желательный формат | Ориентация | Разрешение, px (Ш × В) | Размер файла, Мб | Битрейт, не более кбит/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | Видео | Изображение | Видео | ||||||
| 1. Кассы, киоски и КСО | 1.1. КСО Optima | 1.1.1.Полноэкранный режим (Standby) | PNG | MP4/ OGG | Вертикальная | 1080x1920 | Ограничений нет | 1 файл до 100 | 8000 |
| 1.1.2.Режим чека | PNG | MP4/ OGG | Горизонтальная | 853x480 | Ограничений нет | 1 файл до 100 | 8000 | ||
| 1.2. Гибридная Касса+КСО «Белфаст» | Полноэкранный режим (Standby) | PNG | MP4/ OGG | Горизонтальная | 1024x768 | Ограничений нет | 1 файл до 100 | 8000 | |
| 1.3. КСО Гермес | 1.3.1.Полноэкранный режим (Standby) | PNG | MP4/ OGG | Вертикальная | 1080x1920 | Ограничений нет | 1 файл до 100 | 8000 | |
| 1.3.2.Режим чека | PNG | MP4/ OGG | Горизонтальная | 853x480 | Ограничений нет | 1 файл до 100 | 8000 | ||
| 1.4. КСО DP Kiosk | Полноэкранный режим (Standby) | PNG | MP4 | Вертикальная | 768x1024 | Ограничений нет | 1 файл до 100 | 5000 | |
| 1.5. КСО DP Kiosk M | 1.5.1.Полноэкранный режим (Standby) | PNG | MP4 | Вертикальная | 1080x1920 | Ограничений нет | 1 файл до 100 | 5000 | |
| 1.5.2.Режим чека | PNG | MP4 | Горизонтальная | 853x480 | Ограничений нет | 1 файл до 100 | 5000 | ||
| 2. Медиаплеер | Внешний мультимедийный проигрыватель с ПО СуперМаг DS (арт. ВМП_Х+) | Полноэкранный режим | PNG | MP4 | Горизонтальная/ Вертикальная (в зависимости от установки TV-панели) | 3840x2160 | 5000 | ||
| 3. Весы самообслуживания | DP Falcon 15.6" | Полноэкранный режим | Горизонтальная | 1920x1080 | 3000 | ||||
| 4. Промо-дисплеи | (10") 4.1. ChWayPD10-S-B односторонний 4.2. ChWayPD10-D-B |
| PNG | MP4 | Вертикальная | 800x1280 | При формировании плейлиста необходимо самостоятельно контролировать общий размер входящих в него изображений и видео. Общий размер плейлиста не должен превышать | 1200 | |
| PNG | MP4 | Горизонтальная | Определяется настроенным набором шаблонов | Не более 1 | 1 файл до 10 | 1200 | ||
4.3. ChWayPD10-S-B (SS) односторонний на наклонной подставке (128 Мб) |
| PNG | MP4 | Вертикальная | 800x1280 | При формировании плейлиста необходимо самостоятельно контролировать общий размер входящих в него изображений и видео. Общий размер плейлиста не должен превышать | 1200 | ||
| PNG | MP4 | Горизонтальная | Определяется настроенным набором шаблонов | Не более 1 | 1 файл до 10 | 1200 | ||
4.4. ChWayPD10-S-B (SSI) односторонний на наклонной 4.5. ChWayPD10-D-B (RA) двухсторонний на прямой 4.6. ChWayPD10-S-B (BT) односторонний с батареей ( |
| PNG | MP4 | Вертикальная | 800x1280 | При формировании плейлиста необходимо самостоятельно контролировать общий размер входящих в него изображений и видео. Общий размер плейлиста не должен превышать 130 | 1200 | ||
| PNG | MP4 | Горизонтальная | Определяется настроенным набором шаблонов | Не более 1 | 1 файл до 10 | 1200 | ||
(15") 4.7. ChWayPD15-S-B односторонний 4.8. ChWayPD15-D-B |
| PNG | MP4 | Вертикальная | 1080x1920 | При формировании плейлиста необходимо самостоятельно контролировать общий размер входящих в него изображений и видео. Общий размер плейлиста не должен превышать | 1200 | ||
| PNG | MP4 | Горизонтальная | Не более 1 | 1 файл до 10 | 1200 | |||
| 5. Мультимедийные колонны | 5.1. CheckWay MMC-HX43" | ||||||||
| 5.2. CheckWay MMC-HX55" | |||||||||
| 6. Шелф-дисплеи | (29") CheckWay HX290-CB | ||||||||
| (37") CheckWay HX370-CB | |||||||||
| 7. Профессиональные панели CheckWay | CheckWay HX32R | ||||||||
| CheckWay HX43R | |||||||||
| CheckWay HX55R | |||||||||
| 8. Профессиональные панели Lumien | (32") LB3235SDG2 (Серия Basic G2) | ||||||||
| (43") LB4335SDG2 (Серия Basic G2) | |||||||||
| (50") LB5050SDG3 (Серия Basic G3) | |||||||||
| (65") LB6550SDG3 (Серия Basic G3) | |||||||||
| (75") LB7550SDG3 (Серия Basic G3) | |||||||||
| (86") LB8650SDG3 (Серия Basic G3) | |||||||||
| (98") LB9850SDG3 (Серия Basic G3) | |||||||||