ОСТАТКИ
Понятие, описание видов остатков, что влияет на показатель
Вид «остатка»  | Что это?  | Что влияет на показатель?  | Когда верный показатель?  | Примечание. (формула расчета)  | 
Остаток  | Это количество по всем документам товародвижения в статусах «отпущен/принят на складе» и «отпущен/принят» полностью  | Утром, до работы в программе СуперМаг.   | ||
Резерв  | Зарезервированный товар (для отгрузки в другое МХ). Резервирование происходит с помощью документов «Складское требование» (в статусе «Принят к исполнению», и «Счет» (в статусе «Выставлен»).  | |||
В приемке/в пути  | Необработанный товар и товар в пути (товар не прошедший цикл оприходования)  | До оприходования накладной  | ||
Поставка  | Количество товара, ожидаемого к поставке. Не выполненные заказы поставщику (документ «Заказ поставщику» в статусе Размещен);  | До оприходования документа  | ||
Потери  | Выявленные потери или излишки товара в промежутках между инвентаризациями  | Акт потерь / акт обнаружений в статусе «Принят»  | ||
Доступно  | Реально доступное для операции количество товара  | Ост – Потери – Резерв – В приемке/в пути = Доступно  | ||
Опер реализация  | Реализация с учетом оперативных данных о продажах касс  | Продажи   | На протяжении всего рабочего дня.  | |
Опер остатки  | Оперативная реализация  | Приходная накладная   | Ост – Опер реализация = Опер остатки  | |
Опер доступно  | Количество товара доступное к реализации  | Ост – В приемке/в пути – Потери – Опер реализация = Опер доступно  | 
