Справочник единиц измерения. RFSAMEASUREMENT
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
|---|---|---|---|---|
ID | + | Идентификатор элемента справочника | DECIMAL[5] | 4 |
ABBREV | + | Краткое название единицы измерения | VARCHAR2[6] | т |
BASETYPE | - | Признак того, что ед. изм. является эталоном для веса или для линейных размеров, т.е. величины в других ед. изм. будут пересчитываться в данную ед. изм. при необходимости сравнения этих величин или выполнения над ними вычислительных операций | DECIMAL[5] | 1 |
| CODE | - | Код (ОКЕИ) единицы измерения – Общероссийский классификатор единиц измерения | CHAR[3] | 796 |
| CODEISO | - | Код (ISO) единицы измерения – Международная классификация единиц измерения | CHAR[3] | PCE |
| IDPARENT | - | Ссылка на базовую единицу изм. для производной | DECIMAL[5] | |
| MESTYPE | + | Признак весовой (мерной) единицы измерения: 1 – весовая; | CHAR[1] | 0 |
| NAME | + | Полное название | VARCHAR2[20] | тонна |
| PREC | + | Точность. Число знаков после запятой | DECIMAL[5] | 0 |
| RATEPARENT | - | Коэффициент пересчета равен количеству базовых единиц в текущей производной | DECIMAL | |
| UNITNAME | - | Наименование минимальной части единицы измерения, например, «грамм» для «килограмма», используется при печати «ценников за 0.1» | VARCHAR2[20] | т |
Справочник стран. RFSACOUNTRIES
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор страны | DECIMAL[10] | 3 |
CODE | - | Цифровой код (ОКСМ) | CHAR[3] | 860 |
GTD | + | При поставках из данной страны требуется наличие справки к ГТД (грузовой таможенной декларации) | CHAR[1] | 0 |
SHORTNAME | - | Короткое название страны | VARCHAR2[2] | UZ |
TITLE | + | Полное название страны | VARCHAR2[255] | Узбекистан |
Классификатор товаров (иерархия групп). RFSACARDCLASS
1. Классификатор товаров (карточек). SACARDCLASS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | - | Идентификатор узла | DECIMAL[10] | 125 |
TREE | + | Код узла | VARCHAR2[100] | 13.4. |
NAME | + | Название | VARCHAR2[255] | Фацер |
FLAGS | - | Битовая маска | DECIMAL[10] | 0 |
CREATOR | - | Код пользователя, создавшего узел | DECIMAL[10] | 18 |
2. Свойства, специфичные для узлов классификатора карточек. SACARDCLASSAUX
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор узла классификатора товаров | DECIMAL[10] | |
| AGELIMITSALES | - | DECIMAL[5] | ||
CASHLOAD | - | Признак «Грузить в кассу» | CHAR[1] | |
CASHNOSCALE | - | Если 1, то грузить артикул в кассу без шкалы | CHAR[1] | |
CERTREQUIRED | - | Признак «Требуется сертификат» | CHAR[1] | |
| DATATYPE | - | Тип данных по умолчанию для новой карточки | DECIMAL[5] | |
| DEADLINE | - | Срок реализации в днях; NULL – не ограничен | DECIMAL[5] | |
| FOOD | - | 1 – продовольственный товар; 0 – не продовольственный | CHAR[1] | |
| IDLOSSESGROUP | - | Идентификатор классификатора норм естественной убыли | DECIMAL[10] | |
| IDMARKETINGGROUP | - | Идентификатор классификатора маркетинговых групп | DECIMAL[10] | |
| IDMEASDIM | - | Ед. изм. для линейных размеров | DECIMAL[5] | |
| IDMEASUREMENT | - | Идентификатор единицы измерения | DECIMAL[5] | 1 |
| IDMEASWEIGHT | - | Ед. изм. для веса | DECIMAL[5] | |
| IDONETORG | - | Идентификатор классификатора 1-торг | DECIMAL[10] | |
| IDSCALE | - | Шкала | DECIMAL[5] | |
| IDSPIRITCODE | - | Идентификатор классификатора алкогольной продукции | DECIMAL[10] | |
| IDTHREETORG | - | Идентификатор классификатора 3-торг | DECIMAL[10] | |
| ISBANSALEWITHOUTUSETIME | - | CHAR[1] | ||
| ISMAXPRICE | - | CHAR[1] | ||
| MESABBREV | - | Синоним названия аббревиатуры единицы измерения | VARCHAR2[6] | кг |
| MESNAME | - | Синоним названия единицы измерения | VARCHAR2[20] | килограмм |
| NAMEFORMID | - | Ссылка на форму ввода названия | DECIMAL[5] | |
| NOTFORPRODUCTION | - | Признак «Не для производства» | CHAR[1] | |
| ONEXCISE | - | Признак «Акцизный товар» | CHAR[1] | |
| ORDERVARFACTOR | - | Коэффициент вариативности | DECIMAL[3,2] | |
| SCALELOAD | - | Признак «Грузить в весы» | CHAR[1] | |
| SCRAP | - | % технологических отходов | DECIMAL[8,4] | |
| STORAGE | - | Условия хранения | DECIMAL[5] | |
| SUPPLYPRICEPERCENTM | - | Допустимый % занижения цены в приходе от цены последней поставки | DECIMAL[8,4] | |
| SUPPLYPRICEPERCENTP | - | Допустимый % превышения цены в приходе от цены последней поставки | DECIMAL[8,4] |
3. Налоговые группы по регионам. SACARDCLASSTAX
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор узла классификатора | DECIMAL[10] | |
RGNID | - | Идентификатор региона | DECIMAL[10] | |
CASHLOAD | + | Идентификатор группы налогов | DECIMAL[5] |
4. Параметры расчета среднесуточной реализации. SACARDCLASSSALERATE
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор узла классификатора | DECIMAL[10] | |
DAYOFWEEKDETAIL | - | Идентификатор региона | CHAR[1] | |
HOLIDAYS | - | Идентификатор группы налогов | DECIMAL[5] | |
| INCLUDEDAYS | - | Дни, которые рассматриваются алгоритмом расчета среднесуточной реализации | CHAR[7] | |
| MANUALTRACKING | - | 1, если артикулы данной группы нужно исключать из автоматического расчета среднесуточной реализации | CHAR[1] | |
| SALERATECALC | - | Алгоритм автоматического расчета среднесуточной реализации | DECIMAL[5] | |
| SALERATERANGE | - | Период расчета: последние SALERATERANGE дней (без учета текущего дня) | DECIMAL[5] | |
| SPECIALDAYS | - | Учитывать ли в расчете особые дни | DECIMAL[5] | |
| WITHMARKETING | - | CHAR[1] |
5. Дополнительные параметры расчета среднесуточной реализации. SACARDCLASSSALERATEOPERS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор узла классификатора | DECIMAL[10] | |
DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | |
OPCODE | + | Идентификатор операции | DECIMAL[5] |
6. Дополнительные параметры расчета среднесуточной реализации. SACARDCLASSSALERATEHOLIDAYS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор группы классификатора | DECIMAL[10] | |
| DAYTYPE | + | Идентификатор категории особых дней | DECIMAL[5] |
7. Изображения, которые можно назначить группам классификатора товаров. SACARDCLASSIMAGE
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор группы классификатора | DECIMAL[10] | |
| CHECKSUM | - | Контрольная сумма | DECIMAL[10] | |
| DRAWINGIMAGE | - | Уменьшенное изображение товара | BLOB | |
| FILENAME | - | Название файла вложения | DECIMAL2[255] | |
| THEIMAGE | - | Изображение товара в виде потока байтов | BLOB |
8. SMTIMELIMITSALES
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
IDCARDCLASS | + | DECIMAL[10] | ||
| IDSTORECLASS | + | DECIMAL[10] | ||
DAYTYPELIMIT | - | DECIMAL[5] | ||
TIMELIMITFROM1 | + | DECIMAL[5] | ||
TIMELIMITFROM2 | + | DECIMAL[5] | ||
| TIMELIMITFROM3 | + | DECIMAL[5] | ||
| TIMELIMITFROM4 | + | DECIMAL[5] | ||
| TIMELIMITFROM5 | + | DECIMAL[5] | ||
| TIMELIMITFROM6 | + | DECIMAL[5] | ||
| TIMELIMITFROM7 | + | DECIMAL[5] | ||
| TIMELIMITTO1 | + | DECIMAL[5] | ||
| TIMELIMITTO2 | + | DECIMAL[5] | ||
| TIMELIMITTO3 | + | DECIMAL[5] | ||
| TIMELIMITTO4 | + | DECIMAL[5] | ||
| TIMELIMITTO5 | + | DECIMAL[5] | ||
| TIMELIMITTO6 | + | DECIMAL[5] | ||
| TIMELIMITTO7 | + | DECIMAL[5] |
Классификатор мест хранения (иерархия). RFSASTORECLASS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | - | Идентификатор | DECIMAL[10] | |
| CREATOR | - | Код пользователя, создавшего ветку классификатора | DECIMAL[10] | |
| FLAGS | - | Битовая маска | DECIMAL[10] | |
| NAME | + | Наименование узла | VARCHAR2[255] | |
| NORMTREE | + | Код узла в числовом виде | VARCHAR2[100] | |
| TREE | + | Код узла | VARCHAR2[100] |
Классификатор поставщиков (иерархия). RFSASUPPLIERCLASS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | - | Идентификатор узла классификатора | DECIMAL[10] | 2 |
TREE | + | Код узла дерева | VARCHAR2[100] | 1. |
NAME | + | Имя (название) узла | VARCHAR2[255] | Собственный |
FLAGS | - | Битовая маска: | DECIMAL[10] | 0 |
CREATOR | - | Идентификатор пользователя, создавшего данный узел классификатора | DECIMAL[10] | 1 |
Классификатор клиентов (иерархия). RFSACLIENTCLASS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | - | Идентификатор узла классификатора | DECIMAL[10] | 1 |
TREE | + | Код узла дерева | VARCHAR2[100] | 1. |
NAME | + | Имя (название) узла | VARCHAR2[255] | Клиенты |
FLAGS | - | Битовая маска: <0> – разряд не используется; | DECIMAL[10] | 0 |
CREATOR | - | Идентификатор пользователя, создавшего данный узел классификатора | DECIMAL[10] | -1 |
Классификатор алкогольной продукции (иерархия). RFSASPIRITCODE
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор (первый ключ справочника) | DECIMAL[10] | 1 |
CODE | + | Код группы | VARCHAR2[20] | 403 |
TITLE | + | Название группы | VARCHAR2[255] | Вино |
ISBEER | - | 1, если группа относится к пиву или пивным напиткам | CHAR[1] | 0 |
POSITION | - | Номер по порядку (для сортировки групп внутри отчета) | DECIMAL[10] |
Карточки товаров. CD (карточка товара)
1. Карточки складского учета. SMCARD
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ARTICLE | + | Артикул | VARCHAR2[50] | 003555 |
ACCEPTED | - | Статус | DECIMAL[5] | 1 |
ALTNAME1 | - | RAW[255] | ||
ALTNAME2 | - | RAW[255] | ||
BORNIN | + | Код источника создания документа. Создается СуперМаг Мобайл в момент отправки | RAW[16] | 8qBbHT3hSq |
| CARDCOMMENT | - | Комментарий | VARCHAR2[255] | Свекла вес |
| CASHLOAD | - | Признак «Грузить в кассу» | CHAR[1] | 1 |
| COUNTRY | - | Страна происхождения, если NULL, то РФ | VARCHAR2[255] | |
| CUTPRICEDAYS | - | Срок уценки в днях, 0 – автоматическая уценка не производится | DECIMAL[5] | 0 |
| DATASUBTYPE | - | DECIMAL[5] | -1 | |
| DATATYPE | - | Тип карточки | DECIMAL[5] | 0 |
| DEADLINE | - | Срок реализации в днях, NULL – не ограничен | DECIMAL[5] | |
| FLAGS | - | Битовая маска | DECIMAL[10] | 6208 |
| GLOBALARTICLE | - | Артикул центрального офиса | VARCHAR2[50] | 002118 |
| HEIGHT | - | Высота единицы товара в ед. изм. | DECIMAL[14,3] | 1 |
| ICING | - | % глазури | DECIMAL[8,4] | 3 |
| IDCLASS | + | Идентификатор узла классификатора товаров, к которому приписан данный артикул | DECIMAL[10] | 154 |
| IDCODETNVED | - | DECIMAL[10] | ||
| IDLOSSESGROUP | - | Идентификатор классификатора норм естественной убыли | DECIMAL[10] | |
| IDMARKETINGGROUP | - | Идентификатор классификатора маркетинговых групп | DECIMAL[10] | |
| IDMEASDIM | - | Ед. изм. для линейных размеров | DECIMAL[5] | 3 |
| IDMEASUREMENT | + | Идентификатор единицы измерения | DECIMAL[5] | 0 |
| IDMEASWEIGHT | - | Ед. изм. для веса | DECIMAL[5] | 4 |
| IDONETORG | - | Идентификатор классификатора 1-торг | DECIMAL[10] | |
| IDSCALE | - | Идентификатор шкалы | DECIMAL[5] | |
| IDSPIRITCODE | - | Идентификатор классификатора алкогольной продукции | DECIMAL[10] | |
| IDTHREETORG | - | Идентификатор классификатора 3-торг | DECIMAL[10] | |
| LENGTH | - | Длина единицы товара в ед. изм. | DECIMAL[14,3] | 1 |
| LOSSES | - | % естественной убыли | DECIMAL[8,4] | 1 |
| MESABBREV | - | Синоним названия аббревиатуры единицы измерения | VARCHAR2[6] | шт |
| MESNAME | - | Синоним названия единицы измерения | VARCHAR2[20] | штука |
| MINPROFIT | - | Граница рентабельности | DECIMAL[19,4] | 0 |
| NAME | + | Название карточки | VARCHAR2[255] | DS-20xx LOCK_#09#_ Замок ДЯ DS20xx с ключами |
| NOMINALVALUE | - | DECIMAL[19,4] | ||
| QUANTITYDEVIATION | - | Максимальное отклонение количества между фактическим и заказанным | DECIMAL[14,3] | 0 |
| RECEIPTOK | - | Признак «Разрешен прием» (он же – «Разрешен к заказу у поставщика») | CHAR[1] | 1 |
| SCALELOAD | - | Признак «Грузить в весы» | CHAR[1] | 0 |
| SCRAP | - | % технологических отходов | DECIMAL[8,4] | 4 |
| SHORTNAME | - | Краткое название товара, например, для загрузки в оборудование, если NULL, то использовать NAME | VARCHAR2[255] | DS-20xx |
| STATEREGULATION | - | Вид государственного регулирования (LEGISLATION_BYELORUSSIA) | DECIMAL[5] | |
| STORAGE | - | Условия хранения | DECIMAL[5] | 0 |
| SUBARTICLE | - | Субартикул | VARCHAR2[255] | |
| SUPPLYPRICEPERCENTM | - | Допустимый % занижения цены в приходе от цены последней поставки | DECIMAL[8,4] | |
| SUPPLYPRICEPERCENTP | - | Допустимый % превышения цены в приходе от цены последней поставки | DECIMAL[8,4] | |
| USETIME | - | Срок годности артикула | DECIMAL[5] | |
| USETIMEDIM | - | Размерность срока годности артикула | DECIMAL[5] | 1 |
| WASTE | - | % нормы отходов | DECIMAL[8,4] | 1 |
| WEIGHT | - | Вес единицы товара в ед. изм. | DECIMAL[14,3] | 1 |
| WIDTH | - | Ширина единицы товара в ед. изм. | DECIMAL[13,4] | 1 |
2. Свойства артикула. SMCARDPROPERTIES
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ARTICLE | + | Артикул | VARCHAR2[50] | |
PROPID | + | Идентификатор свойства | VARCHAR2[50] | |
PROPVAL | + | Значение свойства | VARCHAR2[4000] |
3. Параметры расчета среднесуточной реализации. SMCARDSALERATE
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ARTICLE | + | Артикул | VARCHAR2[50] | |
DAYOFWEEKDETAIL | - | 1, если в ходе расчета нужно получить не только общее значение ССР, но и детальные значения по дням недели | CHAR[1] | |
HOLIDAYS | - | Учитывать ли в расчете выходные дни | DECIMAL[5] | |
| INCLUDEDAYS | - | Дни, которые рассматриваются алгоритмом расчета среднесуточной реализации | CHAR[7] | |
| MANUALTRACKING | - | 1, если артикулы данной группы нужно исключать из автоматического расчета среднесуточной реализации | CHAR[1] | |
| SALERATECALC | - | Алгоритм автоматического расчета среднесуточной реализации | DECIMAL[5] | |
| SALERATERANGE | - | Период расчета: последние SALERATERANGE дней (без учета текущего дня) | DECIMAL[5] | |
| SPECIALDAYS | - | Учитывать ли в расчете особые дни | DECIMAL[5] | |
| WITHMARKETING | - | CHAR[1] |
4. Дополнительные параметры расчета среднесуточной реализации. SMCARDSALERATEOPERS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ARTICLE | + | Артикул | VARCHAR2[50] | |
DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | |
OPCODE | + | Идентификатор операции | DECIMAL[5] |
5. Изображения, которые можно назначить артикулам. SMCARDIMAGE
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ARTICLE | + | Артикул | VARCHAR2[50] | 003555 |
CHECKSUM | - | Контрольная сумма | DECIMAL[10] | 1031878022 |
DRAWINGIMAGE | - | Уменьшенное изображение товара | BLOB | |
| FILENAME | - | Название файла вложения | VARCHAR2[255] | IMG_0523.JPG |
| THEIMAGE | - | Изображение товара (в виде потока байтов) | BLOB |
6. История налоговых групп товаров. SMCARDTAX
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ARTICLE | + | Артикул | VARCHAR2[50] | 003555 |
RGNID | - | Идентификатор региона | DECIMAL[10] | -1 |
DATEFROM | + | Дата начала действия группы ставок налога на данный товар | DATE | 1970-01-01T00:00:00 |
| DATETO | + | Дата окончания действия группы ставок налога на данный товар | DATE | 9999-01-01T00:00:00 |
| TAXGROUPID | + | Идентификатор группы ставок налогов | DECIMAL[5] | 3 |
7. Компоненты составных артикулов. SMCOMPLEXARTICLES
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
COMPLEXARTICLE | + | Составной артикул | VARCHAR2[50] | 001986 |
ARTICLE | + | Артикул | VARCHAR2[50] | 002122 |
AMOUNT | + | Количество ARTICLE в COMPLEXARTICLE в единице измерения ARTICLE | DECIMAL[14,3] | 1 |
| ISDEPENDENT | - | Подчинённый компонент: не участвует в заказе | CHAR[1] | 0 |
| PRICEPERCENT | + | Процент цены | DECIMAL[8,4] | 100 |
8. Таблица состава карточек ингредиентов. SMCARDINGREDIENT
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ARTICLE | + | Артикул | VARHAR2[50] | |
ARTSRC | + | Исходный артикул: может быть сопоставлен только одному ингредиенту, контролируется уникальным индексом | VARCHAR2[50] | |
RATE | + | Количество ингредиента, получаемого из единицы исходного артикула | DECIMAL[15,4] |
9. Скидки на количество товара. SMDISCQUANTITY
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ARTICLE | + | Артикул | VARCHAR2[50] | 002122 |
PRICEID | + | Идентификатор вида цены (прайс-листа) | DECIMAL[5] | 0 |
QUANTITY | + | Количество, начиная с которого действует скидка; если 0, то скидка применяется независимо от количества | DECIMAL[14,3] | 1 |
| PERCENT | + | Скидка в %; 0 позволяет отменить скидку, установленную для узла классификатора | DECIMAL[8,4] | 1 |
10. Пределы скидок. SMDISCLIMITS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ARTICLE | + | Артикул | VARCHAR2[50] | 002122 |
PRICEID | + | Идентификатор вида цены (прайс-листа) | DECIMAL[5] | 0 |
PERCENT | + | Максимальный % скидки: 0 – скидки запрещены; 100 – скидки не ограничены: переопределяет значение для группы классификатора; при отсутствии записи предел скидки определяется группой классификатора | DECIMAL[8,4] | 50 |
11. SMUSETIMEDISCARTICLE
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ARTICLE | + | Артикул | VARCHAR2[50] | 002122 |
PRICEID | + | Идентификатор вида цены (прайс-листа) | DECIMAL[5] | 0 |
| USETIME | + | DECIMAL[5] | 100 | |
PERCENT | + | DECIMAL[8,4] | 2 |
12. Альтернативные единицы измерения. SMALTUNITS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ARTICLE | + | Артикул | VARCHAR2[50] | |
ALTUNIT | + | Альтернативная единица измерения | DECIMAL[5] | |
| RATE | + | Коэффициент пересчета | DECIMAL |
13. Состав артикула IDT00001099. Форма 3-Торг Украина. SMCARDCOMPOSITION
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
COMPLEXARTICLE | + | Артикул, для которого описывается состав | VARCHAR2[50] | |
ARTICLE | + | Артикул | VARCHAR2[50] | |
| AMOUNT | + | Количество ARTICLE в COMPLEXARTICLE в ед. измерения ARTICLE | DECIMAL[14,3] | |
| ISDEPENDENT | - | Подчинённый компонент, «Залоговая тара» | CHAR[1] |
14. Производители / импортёры карточки складского учета. SMCARDPRODUCERS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ARTICLE | + | Артикул | VARCHAR2[50] | |
PRODUCERID | + | Идентификатор производителя/импортера | DECIMAL[10] | |
| ISDEFAULT | - | 1 – данный производитель/импортер будет использоваться по умолчанию при формировании алкогольной декларации. Среди всех производителей карточки только один должен быть отмечен этим флагом | CHAR[1] |
15. SMARTICLEPACKS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ARTICLE | + | Артикул | VARCHAR2[50] | |
PACKID | + | DECIMAL[5] | ||
| HEIGHT | - | DECIMAL[14,3] | ||
| IDMEASDIM | - | DECIMAL[5] | ||
| IDMEASWEIGHT | - | DECIMAL[5] | ||
| LENGTH | - | DECIMAL[14,3] | ||
| MAXY | - | DECIMAL[5] | ||
| QUANTITY | + | DECIMAL[14,3] | ||
| TITLE | + | VARCHAR2[255] | ||
| WEIGHT | - | DECIMAL[14,3] | ||
| WEIGHTNETTO | - | DECIMAL[14,3] | ||
| WIDTH | - | DECIMAL[14,3] |
Карточки товаров. IC (вложение для карточки товара). SMCARDBLOBFILES
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ARTICLE | + | Артикул товара | VARCHAR2[50] | 003555 |
INSERTIONID | + | Идентификатор вложения | DECIMAL[10] | 1 |
FILENAME | - | Имя файла | VARCHAR2[255] | Сигареты.txt |
THECONTENTS | - | Файл вложения (в виде потока байтов) | BLOB | |
TITLE | - | Описание вложения | VARCHAR2[255] |
Карточки товаров. ВС (штрихкод). SVSTOREUNITS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
| BARCODE | - | Штриховой код | VARCHAR2[50] | 2200325 |
ARTICLE | - | Артикул | VARCHAR2[50] | 002118 |
BARCODETYPE | - | Тип штрихкода | DECIMAL[5] | 6 |
BOXID | - | Идентификатор короба | DECIMAL[5] | |
FACEQUANTITY | - | Номинальное количество | DECIMAL[14,3] | 1 |
| FLAGS | - | Флаги (битовая маска) | DECIMAL[10] | 12 |
| MAXY | - | Макс. количество упаковок в штабеле (сколько можно ставить друг на друга) | DECIMAL | |
| PACKID | - | Идентификатор упаковки | DECIMAL | |
| QUANTITY | - | Количество | DECIMAL[14,3] | |
| SUBARTICLE | - | Субартикул | VARCHAR2[255] | |
| TAREHEIGHT | - | Высота тары | DECIMAL | |
| TARELENGTH | - | Длина тары | DECIMAL | |
| TAREWEIGHT | - | Вес тары | DECIMAL | |
| TAREWIDTH | - | Ширина тары | DECIMAL | |
| UNITNAME | - | Наименование единицы хранения | VARCHAR2[50] | Свекла вес |
| WEIGHT | - | Вес брутто | DECIMAL |
Карточки товаров. GL (предельные уровни складских запасов). SMSTOCKLEVELS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ARTICLE | + | Артикул товара | VARCHAR2[50] | 003555 |
STORELOC | + | Место хранения | DECIMAL[10] | 3 |
| ISMARKETINGSALERATE | - | CHAR[1] | 0 | |
| MAXDAYS | - | Максимальный уровень запасов в днях | DECIMAL[14,3] | |
| MAXLEVEL | - | Максимальный уровень: NULL – без ограничений; 0 – не везти товар со склада. Это максимальные возможности магазина по хранению товара (например, большее количество не уместится в холодильнике) | DECIMAL[14,3] | |
| MINDAYS | - | Минимальный уровень запасов в днях | DECIMAL[14,3] | 0 |
| MINLEVEL | - | Минимальный уровень, ниже которого не должен падать текущий остаток товара; используется при заказе товара | DECIMAL[14,3] | 0 |
| ORDERVARFACTOR | - | Коэффициент вариативности | DECIMAL[3,2] | |
| SALERATE | - | Скорость продажи товаров = (единица измерения артикула) / (день): 0 – не установлена. При расчете скорости продаж учитываются только действительно продажи, но не расходы типа внутренних перемещений или возвратов поставщику | DECIMAL[14,3] | 0 |
| SALERATE1 | - | Среднесуточная реализация за понедельник | DECIMAL[14,3] | |
| SALERATE2 | - | Среднесуточная реализация за вторник | DECIMAL[14,3] | |
| SALERATE3 | - | Среднесуточная реализация за среду | DECIMAL[14,3] | |
| SALERATE4 | - | Среднесуточная реализация за четверг | DECIMAL[14,3] | |
| SALERATE5 | - | Среднесуточная реализация за пятницу | DECIMAL[14,3] | |
| SALERATE6 | - | Среднесуточная реализация за субботу | DECIMAL[14,3] | |
| SALERATE7 | - | Среднесуточная реализация за воскресенье | DECIMAL[14,3] | |
| SALERATE | - | Минимальное количество в торговом зале (не входит в MINLEVEL) | DECIMAL[14,3] | |
| SHOWLEVEL | - | Минимальное требование на пополнение торгового зала. Если 0, то автоматическая генерация требований не выполняется | DECIMAL[14,3] | 1 |
Карточки товаров. AM (привязка карточек к группам классификатора номенклатур). SMCARDMATRIX
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
IDMATRIX | + | Идентификатор группы классификатора номенклатур | DECIMAL[10] | |
ARTICLE | + | Артикул | VARCHAR2[50] |
Карточки товаров. Описание дополнительных характеристик товаров.
1. RFSACARDPROPDEF
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор дополнительной характеристики | VARCHAR2[50] | Sys.Composition |
DATATYPE | + | Тип данных | DECIMAL[5] | 0 |
| LIMITCHOICE | - | Если 0, то пользователь может вводить произвольные (соответствующие типу поля) значения, в противном случае пользователь обязан выбрать значение из перечисленных в SACARDPROPDEFVAL; если LIMITCHOICE содержит не 0 и список значений в SACARDPROPDEFVAL пуст, то ввод значения для характеристики невозможен (единственное возможное значение - NULL) | CHAR[1] | 0 |
| NAME | + | Название дополнительной характеристики | VARCHAR2[50] | Состав |
| NEEDFORACTIVE | - | CHAR[1] | 0 | |
| POSITION | + | Номер характеристики по порядку | DECIMAL[10] | 0 |
| PRESET | - | Если 1 – характеристика является системной, не может быть удалена пользователем и редактироваться может только ее статус | CHAR[1] | 1 |
| STATUS | - | Если 1 – характеристика является активной, т.е. будет выводиться в интерфейсе | CHAR[1] | 1 |
| TOCASH | - | Если 1 – характеристика должна выгружаться в кассу | CHAR[1] | 1 |
2. SACARDPROPDEFVAL
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор дополнительной характеристики | VARCHAR2[50] | Sys.CanBe |
VALID | + | Номер значения по порядку | DECIMAL[10] | 0 |
| VALDATA | + | Значение | VARCHAR2[4000] | Нет |
Места хранения (магазины, склады). SH
1. Справочник мест хранения. SMSTORELOCATIONS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор места хранения | DECIMAL[10] | 2 |
ACCEPTED | + | «Оприходованность» | CHAR[1] | 1 |
| ADDRESS | - | Адрес | VARCHAR2[255] | |
