USIODLCARDS - Карточки товаров
| Название поля | Пример | Описание | 
|---|---|---|
| ARTICLE | РЦ244890 | Артикул (код товара) | 
| ALTNAME1 | Товар Молоко | Альтернативное название товара №1 | 
| ALTNAME2 | Молоко | Альтернативное название товара №2 | 
| BARCODE | 2400000001027 | Штриховой код | 
| CARDCOMMENT | Вкусная, сочная, сладкая | Комментарий | 
| CARDNAME | Тестовый товар Молоко | Наименование товара | 
| CLASSNAME | ТЕСТОВАЯ ГРУППА_ | Наименование группы классификатора | 
| CLASSTREE | 1. | Путь группы классификатора | 
| COUNTRY | Россия | Страна | 
| HEIGHT | 20.0 | Высота | 
| LENGTH | 10.0 | Ширина | 
| MESABBREV | шт | Наименование единицы измерения краткое | 
| MESNAME | штука | Наименование единицы измерения полное | 
| OLDERCLASSNAME | ТЕСТОВАЯ ГРУППА_ | Наименование старшей группы классификатора | 
| OLDERCLASSTREE | 1. | Путь старшей группы классификатора | 
| SHORTNAME | Товар Молоко | Наименование товара краткое | 
| WEIGHT | 5.0 | Вес | 
| WIDTH | 5.0 | Глубина | 
USIODLCARDSINFO - Карточки товаров. Остатки. Цены
| Название поля | Пример | Описание | 
|---|---|---|
| ARTICLE | РЦ244890 | Артикул (код товара) | 
| CASHPRICE | 176.20 | Цена для кассы | 
| FREEQUANTITY | 10 | Доступный остаток | 
| FREEQUANTITYWITHOPER | 5 | Оперативно доступный остаток | 
| INTERNETPRICE | 180.00 | Цена для интернет-магазина | 
| QUANTITY | 10 | Текущий остаток | 
USIODLCARDSPROPS - Карточки товаров. Дополнительные характеристики
| Название поля | Пример | Описание | 
|---|---|---|
ARTICLE  | РЦ244890 | Артикул (код товара) | 
| PROPNAME | Цвет | Наименование характеристики | 
| PROPVAL | Желтый | Значение характеристики | 
USIODLSTORELOCATIONS - Места хранения
| Название поля | Пример | Описание | 
|---|---|---|
| LocName | Продмаг №9 | Наименование | 
| KPP | 124545356 | КПП | 
| GLN | 997455334576 | GLN | 
| Address | Йошкар-Ола В. Интернационалистов | Адрес | 
| Tel | 9 800 000 11 22 | Телефон | 
| Commentary | Хороший магазин | Комментарий | 
| LocTypeName | Магазин | Тип места хранения (допустимые значения: Центральный офис, Центральный склад, Склад-магазин, Магазин, Склад, Склад брака, Склад возврата) | 
USIODLSTORELOCATIONSPROPS - Места хранения. Дополнительные характеристики
| Название поля | Пример | Описание | 
|---|---|---|
| LocName | Продмаг №9 | Наименование места хранения | 
| PropName | Формат | Наименование характеристики | 
| PropVal | Большой | Значение характеристики |