...
На главном экране мобильного приложения расположены следующие элементы:
| Элемент | Назначение |
|---|---|
| Иконка шестеренки | Переход в раздел настроек |
| Поле ТО | Выбранный |
| торговый объект | |
| Поле Оборудование | Выбранный тип оборудования |
| Надпись "Считайте код на ТСД или воспользуйтесь камерой" | Подсказка как считать QR-код:
|
Кнопка Отсканировать QR-код | Активация камеры для считывания QR-кода промо-дисплея |
Кнопка Подключение по Bluetooth | Активация поиска промо-дисплея через Bluetooth |
| Надпись «Готово: X из Y» | Отображает количество промо-дисплеев, загрузивших контент:
|
Кнопка Информация о загрузке | Отображение очереди загрузки контента: если экран пустой, то все устройства успешно получили контент |
Кнопка Отмена | Возврат на предыдущий экран |
2.4.1. Экран «Настройки»
На экране настроек расположены следующие элементы:
...