...
Следует учитывать, что для разворачивания функционала Счетчиков и многосоставных критериев необходима отдельная база данных. Сама по себе она бесплатна, но для нее требуются дополнительные мощности, которые увеличивают цену для варианта внедрения SaaS. Функционал Цепочек и подарочных сертификатов подразумевает разворачивание специальных серверов.
...
9. Отчеты Возможность строить широкий спектр разнообразных отчетов по различным метрикам, включая персонализированные данные о клиентах. Отчеты представлены в виде графиков и таблиц, а также могут быть выгружены в Excel. Примечание. Если кассы магазина работают в режиме только off-line акций, то информация о чеках и скидках в них не попадает в Loya Start, соответственно, отчетность по таким акциям необходимо формировать во внешней (торговой) системе. | ||
| Общая сумма продаж | Cумма средств, потраченных клиентами на оплату товаров, с учетом выданных скидок и возвратов. |
Средний чек | Показатель вычисляется как отношение суммы продаж к количеству чеков: [средний чек]=[сумма продаж]/[количество чеков]. | |
Количество покупок | Количество чеков на продажу (без учета возвратов). | |
Расходы | Сумма скидок | Сумма предоставленных клиентам скидок. |
Стоимость подарков | Суммовая стоимость подарков, предоставленных покупателям. | |
Стоимость SMS-рассылки | Сумма средств, потраченных на SMS-рассылку при проведении кампаний. | |
Количество сообщений SMS | Общее количество SMS-сообщений. | |
Стоимость Е-mail рассылки | Сумма средств, потраченных на Email-рассылку при проведении кампаний. | |
Кол-во сообщений Е-mail | Общее количество Email-сообщений. | |
Кол-во сообщений Viber | Общее количество Viber-сообщений. | |
Кол-во доставленных по Viber | Общее количество доставленных адресатам Viber-сообщений. | |
Кол-во доставленных по SMS | Общее количество доставленных адресатам SMS-сообщений. | |
| Начисленные бонусы | Общая сумма бонусов, начисленных клиентам. |
Списанные бонусы | Сумма бонусов, которые были потрачены клиентами на оплату. | |
Сгоревшие бонусы | Сумма бонусов, сгоревших ввиду превышения их срока действия. | |
Накопленные бонусы | Показатель вычисляется как разность начисленных бонусов, списанных бонусов и сожженных бонусов: [накопленные бонусы]=[начисленные бонусы]-[списанные бонусы]-[сожженные бонусы]. | |
Клиенты | CLV | Показатель пожизненной ценности клиентов. В LOYA рассчитывается как выручка, принесенная клиентами. |
Кол-во регистраций клиентов | Количество клиентов, которые перешли из незарегистрировавшихся в зарегистрировавшихся. | |
Кол-во зарегистрированных клиентов | Общее количество зарегистрированных в системе клиентов за указанный период, в разрезе имеющихся измерений. | |
Количество активных клиентов | Количество клиентов, совершивших хотя бы одну покупку в течение базового периода времени. | |
Среднее количество чеков на покупателя | Среднее количество всех чеков на одного покупателя. | |
Среднее количество товаров | Среднее количество товаров в чеке. | |
Купоны | Количество выданных купонов | Общее количество выданных купонов. |
Количество примененных купонов | Общее количество примененных купонов. | |
Количество погашенных купонов | Общее количество погашенных купонов. | |
Динамические отчеты | Продажи товаров со скидками | Отчет предоставляет возможность высчитать общую сумму денег, которую все клиенты магазина сэкономили (а ритейлер, соответственно, потерял) на продаже определенного товара (или нескольких товаров) по скидке за установленный временной период. |
...