...
Функционал LOYA | Поддержано интеграцией | Примечания |
---|---|---|
Пречек | + | Расчет скидок, начисление бонусов. Вызывается автоматически перед переходом чека к оплате |
Оплата бонусом | + | Вызывается кассиром при вводе суммы бонусов |
Отмена оплаты бонусом | + | |
Завершение продажи | + | Эквивалент операции "Фискальный чек продажи" в системе Frontol |
Начисление бонусов | + | Начисление без оплаты бонусами |
+ | Начисление с оплатой бонусами | |
Авторизация УПЛ по телефону | - | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol |
Запрос баланса по счету | - | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol |
Возврат покупки | + | Возврат на основании чека продажи |
+ | Фискальный чек возврата | |
+ | Возврат продажи без карты лояльности | |
- | Возврат без данных о продаже | |
+ | Обработка очереди на отправку | |
Процессинг чеков без карты лояльности | + | Продажа без карты лояльности |
Панель Dashboard | + | Стартовая страница с основными маркетинговыми и экономическими показателями |
Добавление анкеты | + | Создание нового профиля клиента из веб-интерфейса |
Клиенты | + | Доступ к зарегистрированным профилям клиентов, картам, счетам, журналу изменений |
- | Заполнение анкеты клиента на кассе при совершении покупки | |
- | Заполнение анкеты клиента на кассе без совершения покупки | |
- | Заполнение анкеты на кассе не в присутствии клиента | |
- | Запрос описания формы анкеты на кассе, проверка и проведение | |
Кампании | + | Возможность создавать акционные кампании в LOYA на основе шаблонов механик |
Автоматический купон ко дню рождения покупателя (шаблон механики) | - | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol |
Вознаграждение за любимые товары по приоритету (шаблон механики) | - | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol |
Выдача вознаграждений с учетом всех скидок (шаблон механики) | + | Только вознаграждение бонусами |
Комбо (шаблон механики) | + | |
Комплект товаров (шаблон механики) | + | |
Конструктор механик 2.0 (шаблон механики) | + | Только вознаграждение скидкой/бонусами |
Любимые товары по выбору (шаблон механики) | + | |
Механика безусловной скидки (шаблон механики) | + | |
Механика накопительной скидки (шаблон механики) | - | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol |
Механика на сумму покупки с учетом дня рождения клиента (шаблон механики) | - | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol |
Механика на товары (список цен и вознаграждений) (шаблон механики) | + | |
Механика фишечных акций (шаблон механики) | - | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol |
Начисление бонусов за накопления в предыдущем месяце (шаблон механики) | + | |
Скидка на N-ю покупку (шаблон механики) | + | |
Скидка на позицию в чеке по ШК наклейки (шаблон механики) | - | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol |
Фиксированная цена (шаблон механики) | + | |
Шаблоны сообщений | + | SMS-, E-mail-, Viber-сообщения; Сообщение в чек и на экран кассиру |
Журнал рассылки | + | |
Цепочки | + | |
Купоны и купонные правила | - | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol |
+ | ||
+ | ||
Отчеты | + | В связи с ограничениями API системы Frontol, не реализованы отчеты по купонам и подаркам |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | При реализации потребуется внутреннее хранилище | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
Чеки | + | |
+ | ||
Настройки: Задачи | + | Реализованы только генератор карт и архивация и удаление карт, клиентов, счетов |
+ | ||
+ | ||
Фронтальные кампании (маркетинговые акции для всех клиентов) | + | |
Начисление бонусов с учетом суммы, оплаченной бонусами | + | |
Настройка максимального процента от стоимости чека, разрешенного к оплате бонусами | + | |
Максимальное количество бонусов для списания за день | + | |
Процент начисления бонусов всем покупателям | + | |
Cкидка на мелочь | - | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol |
Авторизация клиента по номеру телефона с подтверждением по SMS | - | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol |
Зачисление сдачи на бонусный счет | - | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol |
Оффлайн-скидки | - | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol |
Секция extensions (расширенная информация для чека)расширенной информации для печати на чеке ККТ | ||
Вывод начисленных бонусов на позиции/чек |
...