...
LOYA | Реализация | Frontol |
---|---|---|
+ | Пречек | |
+ | Оплата бонусом | |
+ | Отмена оплаты бонусом | |
Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | Фискальный чек продажи | |
Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | Фискальный чек возврата | |
Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | Данные клиента | |
Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | Анкета клиента | |
Не реализовано управление форматом текста | Информация для вывода кассиру и для печати | |
+ | Начисление без оплаты баллами | |
+ | Начисление с оплатой баллами | |
Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | Авторизация по телефону | |
Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | Баланс | |
+ | Возврат на основании | |
+ | Обработка очереди на отправку | |
Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | Заполнение анкеты клиента при совершении покупки | |
Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | Заполнение анкеты клиента без совершения покупки | |
Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | Заполнение анкеты не в присутствии клиента | |
Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | Запрос описания формы анкеты, проверка и проведение | |
+ | Продажа без карты лояльности | |
+ | Возврат продажи без карты лояльности | |
Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | Возврат без данных о продаже | |
Панель Dashboard | Стартовая страница с основными маркетинговыми и экономическими показателями | |
Добавление анкеты | Создание нового профиля клиента из веб-интерфейса | |
Клиенты | Зарегистрированные профили клиентов, карты, счета, журнал изменений | |
Кампании | Возможность создавать акционные кампании в LOYA на основе шаблонов механик | |
Автоматический купон ко дню рождения покупателя (шаблон механики) | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | |
Вознаграждение за любимые товары по приоритету (шаблон механики) | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | |
Выдача вознаграждений с учетом всех скидок (шаблон механики) | Только вознаграждение бонусами | |
Комбо (шаблон механики) | + | |
Комплект товаров (шаблон механики) | + | |
Конструктор механик 2.0 (шаблон механики) | Только вознаграждение скидкой/бонусами | |
Любимые товары по выбору (шаблон механики) | + | |
Механика безусловной скидки (шаблон механики) | + | |
Механика накопительной скидки (шаблон механики) | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | |
Механика на сумму покупки с учетом дня рождения клиента (шаблон механики) | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | |
Механика на товары (список цен и вознаграждений) (шаблон механики) | + | |
Механика фишечных акций (шаблон механики) | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | |
Начисление бонусов за накопления в предыдущем месяце (шаблон механики) | + | |
Скидка на N-ю покупку (шаблон механики) | + | |
Скидка на позицию в чеке по ШК наклейки (шаблон механики) | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | |
Фиксированная цена (шаблон механики) | + | |
Шаблоны сообщений | SMS-, E-mail-, Viber-сообщения; Сообщение в чек и на экран кассиру | |
Журнал рассылки | + | |
Цепочки | + | |
Купоны и купонные правила | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | |
+ | ||
+ | ||
Отчеты | В связи с ограничениями API системы Frontol, не реализованы отчеты по купонам и подаркам | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
При реализации потребуется внутреннее хранилище | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
Чеки | + | |
+ | ||
Настройки: Задачи | Реализованы только генератор карт и архивация и удаление карт, клиентов, счетов | |
+ | ||
Демо-касса | + | |
Фронтальные кампании (маркетинговые акции для всех клиентов) | + | |
Начисление бонусов с учетом суммы, оплаченной бонусами | + | |
Настройка максимального процента от стоимости чека, разрешенного к оплате бонусами | + | |
Максимальное количество бонусов для списания за день | + | |
Процент начисления бонусов всем покупателям | + | |
Cкидка на мелочь | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | |
Авторизация клиента по номеру телефона с подтверждением по SMS | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | |
Зачисление сдачи на бонусный счет | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | |
Оффлайн-скидки | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | |
Секция extensions (расширенная информация для чека) | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol | |
Вывод начисленных бонусов на позиции/чек | Не реализовано в связи с ограничениями API системы Frontol |
...
Подробную информацию обо всех чеках продажи можно найти в разделе История чеков профиля соответствующего владельца карты УПЛ LOYA:
...
Если же клиент решил оформить возврат товаров после того, как чек продажи уже был завершен и часть суммы в нем была оплачена бонусными средствами со счета клиента в LOYA, касса не позволит произвести операцию возврата, воспользовавшись кнопкой Все бонусы:
Подробные кассиру следует воспользоваться кнопкой? указанной на скриншоте ниже:
В появившемся меню нужно выбрать опцию Новый документ и нажать OK:
Затем необходимо выбрать вид нового документа – Возврат, а затем нажать кнопку OK:
LOYA поддерживает в системе Frontol только один тип возврата: на основании исходного чека продажи. В меню необходимо выбрать опцию На основании, а затем нажать кнопку OK:
Касса отобразит список последних чеков, в котором необходимо выбрать тот, возврат по которому планируется совершить. Выбрав чек, нужно нажать OK:
Касса запросит подтверждение операции возврата по чеку:
На экране появится информационная сводка о проводимой операции возврата. Для ее завершения необходимо нажать кнопку Выбор оплаты, чтобы выбрать способ возврата платежа:
Далее чек возврата завершается в штатном порядке.
Подробную информацию обо всех чеках возврата можно найти в разделе История чеков профиля соответствующего владельца карты УПЛ LOYA:
Детальные инструкции по открытию чека продажи, поиску и просмотру чека, отмене чека и прочему функционалу кассы Frontol можно найти здесь.