Акт производства. PDSMSPECRL
1. Корневая таблица. SMDOCUMENTS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | PD0000000001 |
DOCTYPE | + | Тип документа СуперМаг Мобайл. Должно иметь значение PD | CHAR[2] | PD |
| BORNIN | + | Код базы данных – источника создания документа. | RAW[16] | 8qBbHT3hSqC 4kNC1UXap6w== |
CLIENTINDEX | - | Код поставщика СуперМаг Мобайл | DECIMAL[10] | |
| COMMENTARY | - | Комментарий к документу | VARCHAR2[255] | |
CREATEDAT | + | Дата документа (без времени) | DATE | |
| CURRENCYMULTORDER | - | Множитель курса валюты | DECIMAL[5] | 0 |
| CURRENCYRATE | + | Курс валюты | DECIMAL[8,4] | 1 |
| CURRENCYTYPE | + | Тип валюты СуперМаг Мобайл, например: 0 – рубли; 1 – доллар | DECIMAL[5] | 1 |
| DOCSTATE | + | Статус документа (0, 1, 2 или 3) | DECIMAL[5] | 2 |
| ISROUBLES | - | Первичная валюта документа: 0 = не рубли; 1 = рубли | CHAR[1] | 1 |
| LOCATION | - | Код места хранения документов, не связанных с движением товара. Для документов товародвижения – NULL | DECIMAL[10] | 1 |
| LOCATIONFROM | - | Место хранения «Из» для документов товародвижения; для документов, не регистрирующих отбытие товара, это поле ДОЛЖНО ИМЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ NULL | DECIMAL[10] | |
| LOCATIONTO | - | Место хранения «В» для документов товародвижения; для документов, не регистрирующих приход товара, это поле ДОЛЖНО ИМЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ NULL | DECIMAL[10] | |
| OPCODE | + | Код операции документа; -1 – нет операции | DECIMAL[5] | -1 |
| PRICEROUNDMODE | + | Режим округления цен или сумм | DECIMAL[5] | 0 |
| TOTALSUM | + | Полная сумма документа в рублях (включая НДС) | DECIMAL[19,4] | 0 |
| TOTALSUMCUR | + | Сумма в валюте CURRENCYTYPE | DECIMAL[19,4] | 0 |
| USEROP | - | Код пользовательской операции документа | DECIMAL[5] |
2. Общие основания документа. SMCOMMONBASES
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | 0000000001 |
DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | PD |
| BASEDOCTYPE | + | Тип документа основания | CHAR[2] | CA |
BASEID | + | Идентификатор документа основания | VARCHAR2[50] | 0000000001 |
3. Дополнительные параметры документа (метки документа). SMDOCPROPS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
DOCID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | |
DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | |
| PARAMNAME | + | Название дополнительного параметра | VARCHAR2[255] | |
PARAMVALUE | + | Значение дополнительного параметра | VARCHAR2[4000] |
4. Вложения файлов. SMDOCBLOBFILES
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | |
DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | |
| INSERTIONID | + | Номер вложения | DECIMAL[10] | |
| FILENAME | - | Имя файла вложения | VARCHAR2[255] | |
| INSERTEDTYPEID | + | Тип вложения | DECIMAL[10] | |
| THECONTENTS | - | Файл вложения в заказ (в виде потока байтов) | BLOB | |
| TITLE | - | Описание вложения | VARCHAR2[255] |
5. Cпецификация документа. SMSPEC
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
DOCID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | 0000000001 |
| DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | PD |
| SPECITEM | + | Номер пункта спецификации (уникален) | DECIMAL[10] | 1 |
| ARTICLE | + | Номер артикула | VARCHAR2[50] | 001850 |
| CAUSEID | - | Идентификатор документа-основания | VARCHAR2[50] | |
| CAUSESPECITEM | - | Идентификатор позиции в спецификации основания | DECIMAL[10] | |
| CAUSETYPE | - | Тип документа-основания | CHAR[2] | |
| DISPLAYITEM | + | Порядковый номер строки спецификации при отображении | DECIMAL[10] | 1 |
| ITEMPRICE | - | Полная цена со всеми налогами | DECIMAL[19,4] | |
| ITEMPRICECUR | - | Цена в валюте | DECIMAL[19,4] | |
| ITEMPRICENOTAX | - | Цена без всех налогов | DECIMAL[19,4] | |
| QUANTITY | + | Количество | DECIMAL[14,3] | 10 |
| TOTALPRICE | + | Сумма за товар с налогами | DECIMAL[19,4] | 0 |
TOTALPRICECUR | + | Сумма за товар в валюте | DECIMAL[19,4] | 0 |
| TOTALPRICENOTAX | - | Сумма за товар без налогов | DECIMAL[19,4] | 0 |
6. Cубартикулы (спецификация по шкале свойств артикула). SMSPECSCALE
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
DOCID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | |
| DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | |
| SPECITEM | + | Номер позиции в спецификации (уникальный номер) | DECIMAL[10] | |
| SUBARTICLE | - | Субартикул СуперМаг Мобайл | VARCHAR2[255] | |
| QUANTITY | + | Количество субартикула | DECIMAL[14,3] |
7. Ингредиенты производства. SMPRODACTSPECIN
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
DOCID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | 0000000001 |
| DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | PD |
| SPECITEM | + | Внутренний номер позиции | DECIMAL[10] | 1 |
| ARTICLE | + | Артикул ингредиента | VARCHAR2[50] | 001905 |
| DISPLAYITEM | + | Порядковый номер | DECIMAL[10] | 1 |
| QUANTITY | + | Количество | DECIMAL[13,4] | 8 |
8. Расширение заголовков для PD, PM и PP. SMPRODACTS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | |
| DOCTYPE | - | Тип документа | CHAR[2] | |
| ISCUTTING | - | Разделка (туши) / производство | CHAR[1] | |
| STORELOC | + | МХ: должно совпадать с LOCATION в документе | DECIMAL[10] | |
| ZONEID | - | Произв. участок: должен быть NOT NULL на статусе STORE; проверяется в INSPECT | DECIMAL[10] |
9. Расширение спецификации документов-калькуляций. SMCALCSPECOUT
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | 0000000001 |
| DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | PD |
| SPECITEM | + | Внутренний номер позиции | DECIMAL[10] | 1 |
| PRICEFACTOR | - | Коэффициент цены | DECIMAL[8,4] | 100 |
Выход из производства. PO
1. Корневая таблица. SMDOCUMENTS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | 0000000001 |
DOCTYPE | + | Тип документа СуперМаг Мобайл. Должно иметь значение PO | CHAR[2] | PO |
| BORNIN | + | Код источника создания документа. Создается СуперМаг Мобайл в момент отправки | RAW[16] | 8qBbHT3hSqC4 kNC1UXap6w== |
CLIENTINDEX | - | Код поставщика СуперМаг Мобайл | DECIMAL[10] | |
| COMMENTARY | - | Комментарий к документу | VARCHAR2[255] | |
CREATEDAT | + | Дата документа | DATE | 2019-09-20T00:00:00 |
| CURRENCYMULTORDER | - | Множитель курса валюты | DECIMAL[5] | 0 |
| CURRENCYRATE | + | Курс валюты | DECIMAL[8,4] | 1 |
| CURRENCYTYPE | + | Тип валюты СуперМаг Мобайл, например: 0 – рубли; 1 – доллар | DECIMAL[5] | 1 |
| DOCSTATE | + | Статус документа | DECIMAL[5] | 2 |
| ISROUBLES | - | Первичная валюта документа: 0 = не рубли; 1 = рубли | CHAR[1] | 1 |
| LOCATION | - | Код места хранения | DECIMAL[10] | |
| LOCATIONFROM | - | Место хранения «Из» для документов товародвижения; для документов, не регистрирующих отбытие товара, это поле ДОЛЖНО ИМЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ NULL | DECIMAL[10] | |
| LOCATIONTO | - | Место хранения «В» для документов товародвижения; для документов, не регистрирующих приход товара, это поле ДОЛЖНО ИМЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ NULL | DECIMAL[10] | 1 |
| OPCODE | + | Код операции документа; 1 – нет операции | DECIMAL[5] | 13 |
| PRICEROUNDMODE | + | Режим округления цен или сумм | DECIMAL[5] | 2 |
| TOTALSUM | + | Полная сумма документа в рублях (включая НДС) | DECIMAL[19,4] | 1000 |
| TOTALSUMCUR | + | Сумма в валюте CURRENCYTYPE | DECIMAL[19,4] | 1000 |
| USEROP | - | Код пользовательской операции документа | DECIMAL[5] |
2. Общие основания документа. SMCOMMONBASES
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | |
DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | |
| BASEDOCTYPE | + | Тип документа основания | CHAR[2] | |
BASEID | + | Идентификатор документа основания | VARCHAR2[50] |
3. Дополнительные параметры документа (метки документа). SMDOCPROPS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
DOCID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | |
DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | |
| PARAMNAME | + | Название дополнительного параметра | VARCHAR2[255] | |
PARAMVALUE | + | Значение дополнительного параметра | VARCHAR2[4000] |
4. Вложения файлов. SMDOCBLOBFILES
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | |
DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | |
| INSERTIONID | + | Номер вложения | DECIMAL[10] | |
| FILENAME | - | Имя файла вложения | VARCHAR2[255] | |
| INSERTEDTYPEID | + | Тип вложения | DECIMAL[10] | |
| THECONTENTS | - | Файл вложения в заказ (в виде потока байтов) | BLOB | |
| TITLE | - | Описание вложения | VARCHAR2[255] |
5. Cпецификация документа. SMSPEC
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
DOCID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | |
| DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | |
| SPECITEM | + | Номер пункта спецификации (уникален) | DECIMAL[10] | |
| ARTICLE | + | Номер артикула | VARCHAR2[50] | |
| CAUSEID | - | Идентификатор документа-основания | VARCHAR2[50] | |
| CAUSESPECITEM | - | Идентификатор позиции в спецификации основания | DECIMAL[10] | |
| CAUSETYPE | - | Тип документа-основания | CHAR[2] | |
| DISPLAYITEM | + | Порядковый номер строки спецификации при отображении | DECIMAL[10] | |
| ITEMPRICE | - | Полная цена со всеми налогами | DECIMAL[19,4] | |
| ITEMPRICECUR | - | Цена в валюте | DECIMAL[19,4] | |
| ITEMPRICENOTAX | - | Цена без всех налогов | DECIMAL[19,4] | |
| QUANTITY | + | Количество | DECIMAL[14,3] | |
| TOTALPRICE | + | Сумма за товар с налогами | DECIMAL[19,4] | |
TOTALPRICECUR | + | Сумма за товар в валюте | DECIMAL[19,4] | |
| TOTALPRICENOTAX | - | Сумма за товар без налогов | DECIMAL[19,4] |
6. Cубартикулы (спецификация по шкале свойств артикула). SMSPECSCALE
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
DOCID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | |
| DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | |
| SPECITEM | + | Номер позиции в спецификации (уникальный номер) | DECIMAL[10] | |
| SUBARTICLE | - | Субартикул СуперМаг Мобайл | VARCHAR2[255] | |
| QUANTITY | + | Количество субартикула | DECIMAL[14,3] |
7. Расширение заголовков для выхода из производства. SMDOCPRODOUT
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | 0000000001 |
| DOCTYPE | - | Тип документа | CHAR[2] | PO |
| PRODTIME | - | Время производства в минутах с полуночи | DECIMAL[5] | 0 |
| STORELOC | + | Идентификатор места хранения | DECIMAL[10] | 1 |
| ZONEID | + | Идентификатор производственного участка | DECIMAL[10] | 1 |
8. Хранение статистической информации о строке спецификации документа. SMSPECSTAT
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
DOCID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | |
| DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | |
| SPECITEM | + | Внутренний номер позиции | DECIMAL[10] | |
| CASHPRICE | - | Цена для касс на дату документа в МХ прихода | DECIMAL[19,4] | |
| CASHPRICEFROM | - | Цена для касс на дату документа в МХ расхода (только для документов «Перемещение») | DECIMAL[19,4] | |
| EVENTTIME | - | Момент записи | DATE | |
| EVENTTIMEFROM | - | Момент обновления информации о CASHPRICEFROM | DATE |
Заказ поставщику. OR
1. Корневая таблица. SMDOCUMENTS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
| ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | OR30000000159 |
| DOCTYPE | + | Тип документа СуперМаг Мобайл. Должно иметь значение OR | CHAR[2] | OR |
| BORNIN | + | Код источника создания документа. Создается СуперМаг Мобайл в момент отправки | RAW[16] | 8qBbHT3hSqC4 kNC1UXap6w== |
| CLIENTINDEX | - | Код поставщика СуперМаг Мобайл | DECIMAL[10] | 2 |
| COMMENTARY | - | Комментарий к документу | VARCHAR2[255] | |
| CREATEDAT | + | Дата документа | DATE | 2020-03-10T00:00:00 |
| CURRENCYMULTORDER | - | Множитель курса валюты | DECIMAL[5] | 0 |
| CURRENCYRATE | + | Курс валюты | DECIMAL[8,4] | 1 |
| CURRENCYTYPE | + | Тип валюты СуперМаг Мобайл, например: 0 – рубли; 1 – доллар | DECIMAL[5] | 1 |
| DOCSTATE | + | Статус документа | DECIMAL[5] | 2 |
| ISROUBLES | - | Первичная валюта документа: 0 = не рубли; 1 = рубли | CHAR[1] | 1 |
| LOCATION | - | Код места хранения | DECIMAL[10] | 3 |
| LOCATIONFROM | - | Место хранения «Из» для документов товародвижения; для документов, не регистрирующих отбытие товара, это поле ДОЛЖНО ИМЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ NULL | DECIMAL[10] | |
| LOCATIONTO | - | Место хранения «В» для документов товародвижения; для документов, не регистрирующих приход товара, это поле ДОЛЖНО ИМЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ NULL | DECIMAL[10] | |
| OPCODE | + | Код операции документа: 1 – нет операции | DECIMAL[5] | -1 |
| PRICEROUNDMODE | + | Режим округления цен или сумм | DECIMAL[5] | 0 |
| TOTALSUM | + | Полная сумма документа в рублях (включая НДС) | DECIMAL[19,4] | 0 |
| TOTALSUMCUR | + | Сумма в валюте CURRENCYTYPE | DECIMAL[19,4] | 0 |
| USEROP | - | Код пользовательской операции документа | DECIMAL[5] |
2. Общие основания документа. SMCOMMONBASES
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
| ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | |
| DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | |
| BASEDOCTYPE | + | Тип документа основания | CHAR[2] | |
| BASEID | + | Идентификатор документа основания | VARCHAR2[50] |
3. Дополнительные параметры документа (метки документа). SMDOCPROPS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
| DOCID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | OR30000000159 |
| DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | OR |
| PARAMNAME | + | Название доп. параметра | VARCHAR2[255] | CustomLabels. Sys.EMailSent |
| PARAMVALUE | + | Значение доп. параметра | VARCHAR2[4000] | 1 |
4. Вложения файлов. SMDOCBLOBFILES
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
| ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | OR30000000159 |
| DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | OR |
| INSERTIONID | + | Номер вложения | DECIMAL[10] | 1 |
| FILENAME | - | Имя файла вложения | VARCHAR2[255] | Сигареты.txt |
| INSERTEDTYPEID | - | Тип вложения | DECIMAL[10] | 0 |
| THECONTENTS | - | Файл вложения в заказ (в виде потока байтов) | BLOB | |
| TITLE | - | Описание вложения | VARCHAR2[255] | Тест |
5. SMDOCOR
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
| ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | OR30000000159 |
| DOCTYPE | - | Тип документа | CHAR[2] | OR |
| COMMENTARY | - | Комментарий | VARCHAR2[255] | |
| CROSSLOCATION | - | DECIMAL[10] | ||
| ORDERDATE | - | Дата заказа | DATE | 2020-03-10T00:00:00 |
| OURSELFCLIENT | - | Собственный контрагент | DECIMAL[10] | 32 |
| SUPPLYDATE | - | Дата поставки | DATE | |
| SUPPLYTIME | - | Время поставки в минутах с полуночи | DECIMAL[5] | 0 |
| SUPPLYTIMETILL | - | DECIMAL[5] | 1439 | |
| USEFORAUTOGEN | - | CHAR[1] | 1 |
6. Спецификация заказа. SMSPECOR
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
| DOCID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | OR30000000159 |
| DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | OR |
| SPECITEM | + | Номер пункта спецификации (уникален) | DECIMAL[10] | 2 |
| ARTICLE | + | Артикул | VARCHAR2[50] | 000336 |
| DISPLAYITEM | + | Порядковый номер строки спецификации при отображении | DECIMAL[10] | 2 |
| ITEMPRICE | - | Полная цена со всеми налогами | DECIMAL[19,4] | 0 |
| ITEMPRICECUR | - | Цена в валюте | DECIMAL[19,4] | 0 |
| QUANTITY | + | Заказанное количество | DECIMAL[14,3] | 1 |
| SUGGESTQUANTITY | - | Предложение количества заказа | DECIMAL[14,3] | 0 |
| TOTALPRICE | + | Сумма за товар с налогами | DECIMAL[19,4] | 0 |
| TOTALPRICECUR | + | Сумма за товар в валюте | DECIMAL[19,4] | 0 |
7. SMSPECSCALEOR
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
| DOCID | + | VARCHAR2[50] | ||
| DOCTYPE | + | CHAR[2] | ||
| SPECITEM | + | DECIMAL[10] | ||
| SUBARTICLE | - | VARCHAR2[255] | ||
| QUANTITY | + | DECIMAL[14,3] |
Инвентаризационная опись. IL
1. Корневая таблица. SMDOCUMENTS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | IL30000000012 |
DOCTYPE | + | Тип документа СуперМаг Мобайл. Должно иметь значение IL | CHAR[2] | IL |
| BORNIN | + | Код источника создания документа. Создается СуперМаг Мобайл в момент отправки | RAW[16] | 8qBbHT3hSqC 4kNC1UXap6w== |
CLIENTINDEX | - | Код поставщика СуперМаг Мобайл | DECIMAL[10] | 2019-09-05T00:00:00 |
| COMMENTARY | - | Комментарий к документу | VARCHAR2[255] | |
CREATEDAT | + | Дата документа | DATE | |
| CURRENCYMULTORDER | - | Множитель курса валюты | DECIMAL[5] | 0 |
| CURRENCYRATE | + | Курс валюты | DECIMAL[8,4] | 1 |
| CURRENCYTYPE | + | Тип валюты СуперМаг Мобайл, например: 0 – рубли; 1 – доллар | DECIMAL[5] | 1 |
| DOCSTATE | + | Статус документа | DECIMAL[5] | 3 |
| ISROUBLES | - | Первичная валюта документа: 0 = не рубли; 1 = рубли | CHAR[1] | 1 |
| LOCATION | - | Код места хранения | DECIMAL[10] | 3 |
| LOCATIONFROM | - | Место хранения «Из» для документов товародвижения; для документов, не регистрирующих отбытие товара, это поле ДОЛЖНО ИМЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ NULL | DECIMAL[10] | |
| LOCATIONTO | - | Место хранения «В» для документов товародвижения; для документов, не регистрирующих приход товара, это поле ДОЛЖНО ИМЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ NULL | DECIMAL[10] | |
| OPCODE | + | Код операции документа; 1 – нет операции | DECIMAL[5] | -1 |
| PRICEROUNDMODE | + | Режим округления цен или сумм | DECIMAL[5] | 0 |
| TOTALSUM | + | Полная сумма документа в рублях (включая НДС) | DECIMAL[19,4] | 104931 |
| TOTALSUMCUR | + | Сумма в валюте CURRENCYTYPE | DECIMAL[19,4] | 104931 |
| USEROP | - | Код пользовательской операции документа | DECIMAL[5] |
2. Общие основания документа. SMCOMMONBASES
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | |
DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | |
| BASEDOCTYPE | + | Тип документа основания | CHAR[2] | |
BASEID | + | Идентификатор документа основания | VARCHAR2[50] |
3. Дополнительные параметры документа (метки документа). SMDOCPROPS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
DOCID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | |
DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | |
| PARAMNAME | + | Название дополнительного параметра | VARCHAR2[255] | |
PARAMVALUE | + | Значение дополнительного параметра | VARCHAR2[4000] |
4. Вложения файлов. SMDOCBLOBFILES
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | |
DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | |
| INSERTIONID | + | Номер вложения | DECIMAL[10] | |
| FILENAME | - | Имя файла вложения | VARCHAR2[255] | |
| INSERTEDTYPEID | + | Тип вложения | DECIMAL[10] | |
| THECONTENTS | - | Файл вложения в заказ (в виде потока байтов) | BLOB | |
| TITLE | - | Описание вложения | VARCHAR2[255] |
5. Cпецификация документа. SMSPEC
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
DOCID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | IL30000000012 |
| DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | IL |
| SPECITEM | + | Номер пункта спецификации (уникален) | DECIMAL[10] | 4 |
| ARTICLE | + | Номер артикула | VARCHAR2[50] | 000619 |
| CAUSEID | - | Идентификатор документа-основания | VARCHAR2[50] | |
| CAUSESPECITEM | - | Идентификатор позиции в спецификации основания | DECIMAL[10] | |
| CAUSETYPE | - | Тип документа-основания | CHAR[2] | |
| DISPLAYITEM | + | Порядковый номер строки спецификации при отображении | DECIMAL[10] | 4 |
| ITEMPRICE | - | Полная цена со всеми налогами | DECIMAL[19,4] | 267 |
| ITEMPRICECUR | - | Цена в валюте | DECIMAL[19,4] | 267 |
| ITEMPRICENOTAX | - | Цена без всех налогов | DECIMAL[19,4] | |
| QUANTITY | + | Количество | DECIMAL[14,3] | 100 |
| TOTALPRICE | + | Сумма за товар с налогами | DECIMAL[19,4] | 26700 |
TOTALPRICECUR | + | Сумма за товар в валюте | DECIMAL[19,4] | 26700 |
| TOTALPRICENOTAX | - | Сумма за товар без налогов | DECIMAL[19,4] |
6. Cубартикулы (спецификация по шкале свойств артикула). SMSPECSCALE
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
DOCID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | |
| DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | |
| SPECITEM | + | Номер позиции в спецификации (уникальный номер) | DECIMAL[10] | |
| SUBARTICLE | - | Субартикул СуперМаг Мобайл | VARCHAR2[255] | |
| QUANTITY | + | Количество субартикула | DECIMAL[14,3] |
7. Инвентаризационная опись. SMINVLIST
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор | VARCHAR2[50] | IL30000000012 |
| DOCTYPE | - | Тип документа | CHAR[2] | IL |
| FILLSPECTYPE | + | Тип заполнения спецификации | DECIMAL[5] | 0 |
| FINALDATE | + | Тип заполнения спецификации | DATE | 2019-09-05T00:00:00 |
| ISACTIVEONLY | + | Все товары или только активные | CHAR[1] | 0 |
| ISFILLCOMPLETE | + | Все товары или только с положительным остатком | CHAR[1] | 0 |
| ORDERNO | + | Внешний номер приказа о инвентаризации | VARCHAR2[50] | 24 |
| OURSELFCLIENT | + | Юридическое лицо | DECIMAL[10] | 32 |
| PREAMBLEDATE | + | Дата начала инвентаризации | DATE | 2019-09-05T00:00:00 |
| PRICEMODE | + | DECIMAL[5] | 3 | |
| PRICETYPE | - | Вид цены | DECIMAL[5] | |
| SPECTYPENAME | - | Описание источника данных для спецификации | VARCHAR2[255] | |
| STORELOC | - | МХ: должно совпадать с LOCATION в документе | DECIMAL[5] | 3 |
| WITHDUE | - | Цены c налогом? | CHAR[1] | 0 |
| ZONEID | - | Производственный участок | DECIMAL[5] |
8. Сотрудники для печати документа. SMDOCSTAFF
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | |
| DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | |
| STAFFTYPE | + | Тип сотрудника | DECIMAL[5] | |
| STAFFNAME | - | Имя сотрудника | VARCHAR2[255] | |
| STAFFPOSITION | - | Должность сотрудника | VARCHAR2[255] |
9. Расширение спецификации для инвентаризационной описи. SMSPECIL
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
DOCID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | IL30000000012 |
| DOCTYPE | + | Тип документа | CHAR[2] | IL |
| SPECITEM | + | Внутренний номер поз. | DECIMAL[10] | 1 |
| ACTUALQUANTITY | - | Актуальное кол-во, то есть бухгалтерское кол-во за вычетом потерь | DECIMAL[14,3] | 52 |
| AWAITQUANTITY | - | Количество в системе | DECIMAL[14,3] | 52 |
| HISTORY | - | История ввода | VARCHAR2[4000] |
Накладная на перемещение. IW
1. Корневая таблица. SMDOCUMENTS
Элемент | Обязательность для «СуперМаг Мобайл» | Описание | Формат данных в «СуперМаг Мобайл» | Пример |
ID | + | Идентификатор документа | VARCHAR2[50] | IW60000000936 |
DOCTYPE | + | Тип документа СуперМаг Мобайл. Должно иметь значение IW | CHAR[2] | IW |
| BORNIN | + | Код источника создания документа. Создается СуперМаг Мобайл в момент отправки | RAW[16] | 8qBbHT3hSqC4 kNC1UXap6w== |
CLIENTINDEX | - | Код поставщика СуперМаг Мобайл | DECIMAL[10] | |
| COMMENTARY | - | Комментарий к документу | VARCHAR2[255] | Фактическое количество получено из процесса Прием перемещения ТСД № 885 от 05.12.2019 |
CREATEDAT | + | Дата документа | DATE | 2019-12-05T00:00:00 |
| CURRENCYMULTORDER | - | Множитель курса валюты | DECIMAL[5] | 0 |
| CURRENCYRATE | + | Курс валюты | DECIMAL[8,4] | 1 |
| CURRENCYTYPE | + | Тип валюты СуперМаг Мобайл, например: 0 – рубли; 1 – доллар | DECIMAL[5] | 1 |
